Voir le site : www.cogedim.com
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
26 880 € | 40 320 € | 47 040 € |
(Simulation pour un prix de 224 000 €) |
224 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 45.03 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 49411-00013 - 206 |
234 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 45.56 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 49411-00032 - 407 |
234 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 45.03 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 49411-00033 - 406 |
239 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 45.03 m2 | Étage : 5 | : SE | Réf : 49411-00043 - 505 |
259 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 45.56 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 49411-00002 - 107 |
259 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 45.03 m2 | Étage : 8 | : SE | Réf : 49411-00070 - 805 |
264 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 52.71 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 49411-00027 - 302 |
264 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 45.56 m2 | Étage : 8 | : SE | Réf : 49411-00069 - 806 |
269 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 45.56 m2 | Étage : 9 | : SE | Réf : 49411-00078 - 906 |
269 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 45.03 m2 | Étage : 9 | : SE | Réf : 49411-00079 - 905 |
274 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 52.71 m2 | Étage : 5 | : NO | Réf : 49411-00046 - 502 |
274 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 45.03 m2 | Étage : 10 | : SE | Réf : 49411-00088 - 1005 |
279 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 52.71 m2 | Étage : 6 | : NO | Réf : 49411-00055 - 602 |
279 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 45.03 m2 | Étage : 11 | : SE | Réf : 49411-00097 - 1105 |
284 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 52.71 m2 | Étage : 7 | : NO | Réf : 49411-00064 - 702 |
289 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 52.71 m2 | Étage : 9 | : NO | Réf : 49411-00082 - 902 |
290 220 € PARKING COMPRIS / Ttc | 45.56 m2 | Étage : 7 | : SE | Réf : 49411-00060 - 706 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
33 480 € | 50 220 € | 58 590 € |
(Simulation pour un prix de 279 000 €) |
279 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 60.3 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 49411-00001 - 108 |
284 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 60.3 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 49411-00011 - 208 |
289 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 60.36 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 49411-00021 - 308 |
299 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 64.45 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 49411-00009 - 110 |
299 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 64.49 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 49411-00010 - 109 |
309 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 67.01 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 49411-00008 - 101 |
309 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 64.45 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 49411-00029 - 310 |
314 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 67.01 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 49411-00018 - 201 |
319 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 67.07 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 49411-00028 - 301 |
319 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 64.56 m2 | Étage : 5 | : NO | Réf : 49411-00049 - 508 |
324 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 67.07 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 49411-00038 - 401 |
324 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 60.38 m2 | Étage : 7 | : SE | Réf : 49411-00059 - 707 |
329 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 64.45 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 49411-00019 - 210 |
329 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 60.41 m2 | Étage : 9 | : SE | Réf : 49411-00077 - 907 |
334 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 67.09 m2 | Étage : 6 | : NO | Réf : 49411-00056 - 601 |
334 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 60.42 m2 | Étage : 10 | : SE | Réf : 49411-00086 - 1007 |
339 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 75.44 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 49411-00004 - 105 |
339 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 60.44 m2 | Étage : 11 | : SE | Réf : 49411-00095 - 1107 |
344 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 75.44 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 49411-00014 - 205 |
344 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 64.62 m2 | Étage : 10 | : NO | Réf : 49411-00094 - 1008 |
349 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 75.51 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 49411-00024 - 305 |
349 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 64.63 m2 | Étage : 11 | : NO | Réf : 49411-00103 - 1108 |
354 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 75.51 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 49411-00034 - 405 |
359 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 66.25 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 49411-00016 - 203 |
359 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 75.51 m2 | Étage : 5 | : SE | Réf : 49411-00044 - 504 |
364 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 75.52 m2 | Étage : 6 | : SE | Réf : 49411-00053 - 604 |
369 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 66.33 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 49411-00026 - 303 |
369 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 75.52 m2 | Étage : 7 | : SE | Réf : 49411-00062 - 704 |
374 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 75.54 m2 | Étage : 8 | : SE | Réf : 49411-00071 - 804 |
384 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 75.55 m2 | Étage : 9 | : SE | Réf : 49411-00080 - 904 |
394 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 75.57 m2 | Étage : 10 | : SE | Réf : 49411-00089 - 1004 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 399 000 €) |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 799 000 €) |
799 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 142.11 m2 | Étage : 5 | Réf : 49411-00045 - 503 |
819 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 142.14 m2 | Étage : 6 | Réf : 49411-00054 - 603 |
829 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 142.14 m2 | Étage : 7 | : NO | Réf : 49411-00063 - 703 |
829 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 142.21 m2 | Étage : 9 | : S | Réf : 49411-00081 - 903 |
849 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 142.18 m2 | Étage : 8 | : S | Réf : 49411-00072 - 803 |
879 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 142.25 m2 | Étage : 10 | : S | Réf : 49411-00090 - 1003 |
899 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 142.28 m2 | Étage : 11 | : NE | Réf : 49411-00099 - 1103 |
Livraison : immédiate
Dispo : Maison
Livraison : 4ème trimestre 2023
Dispo : 2 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2021
Dispo : 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2023
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2023
Dispo : 2, 3, 4 pièces, Maison
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Voir nos 57 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à Bordeaux