Voir le site : https://www.novanea.fr
249 000 € | 44.38 m2 | Réf : 69300_287_ML_A001 |
270 000 € | 45 m2 | Réf : 69300_287_ML_22 |
285 000 € | 41.8 m2 | Réf : 69300_287_ML_LB205 |
343 000 € | 64 m2 | Réf : 69300_287_ML_15 |
352 500 € | 62.76 m2 | Réf : 69300_287_ML_A104 |
399 000 € | 73.55 m2 | Réf : 69300_287_ML_A103 |
415 000 € | 89 m2 | Réf : 69300_287_ML_23 |
460 000 € | 77.3 m2 | Réf : 69300_287_ML_LA405 |
655 000 € | 89.2 m2 | Réf : 69300_287_ML_LA502 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 2, 3 pièces
Dispo : 3 pièces
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2028
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2027
Dispo : 1, 2 pièces
Voir nos 5 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à Caluire-et-Cuire