Voir le site : astridpromotion.fr
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Surface | Prix | Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|
sur 6 ans | sur 9 ans | sur 12 ans | |||
- 1 pièce | à partir de 180 000 € | 21 600 € | 32 400 € | 37 800 € | Plan détaillé |
- 2 pièces | à partir de 196 000 € | 23 520 € | 35 280 € | 41 160 € | Plan détaillé |
- 3 pièces | à partir de 249 000 € | 29 880 € | 44 820 € | 52 290 € | Plan détaillé |
- 4 pièces | à partir de 407 000 € | 36 000 € | 54 000 € | 63 000 € | Plan détaillé |
- 5 pièces | à partir de 780 000 € | 36 000 € | 54 000 € | 63 000 € | Plan détaillé |
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2020
Dispo : 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2024
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2023
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2024
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2024
Voir nos 2 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à Grasse