Voir le site : www.batiarmor.fr
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
25 200 € | 37 800 € | 44 100 € |
(Simulation pour un prix de 210 000 €) |
210 000 € TTC | 33.7 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 737108046 | Loggia : 3 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
27 600 € | 41 400 € | 48 300 € |
(Simulation pour un prix de 230 000 €) |
230 000 € TTC | 40.44 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 1406945268 | Loggia : 3.6 m2 |
237 000 € TTC | 40.21 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 1225197009 | Loggia : 3.06 m2 |
240 000 € TTC / Parking compris | 41.52 m2 | : NE | Réf : 1931355458 |
245 000 € TTC / Parking compris | 41.17 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 748775291 | Loggia : 3.6 m2 |
245 000 € TTC / Parking compris | 41.54 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 1406543256 | Terrasse : 7 m2 |
245 000 € TTC / Parking compris | 41.18 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 1547704469 | Balcon : 10.49 m2 |
245 000 € TTC / Parking compris | 40.42 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 253524228 | Balcon : 10.26 m2 |
245 000 € TTC / Parking compris | 39.82 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 1051277421 | Balcon : 7 m2 |
248 000 € TTC / Parking compris | 41.18 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 1373509815 | Balcon : 10.49 m2 |
248 000 € TTC / Parking compris | 40.42 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 1282375250 | Balcon : 10.26 m2 |
248 000 € TTC / Parking compris | 39.83 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 1113275853 | Balcon : 7 m2 |
250 000 € TTC / Parking compris | 41.54 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 1073897135 | Balcon : 7.58 m2 |
250 000 € TTC / Parking compris | 40.42 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 303259096 | Balcon : 10.26 m2 |
250 000 € TTC / Parking compris | 39.75 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 119412345 | Balcon : 7 m2 |
255 000 € TTC / Parking compris | 41.54 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 641162674 | Balcon : 7.46 m2 |
255 000 € TTC / Parking compris | 41.18 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 655195439 | Balcon : 10.49 m2 |
257 000 € TTC / Parking compris | 41.55 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 1604595934 | Balcon : 7.7 m2 |
265 000 € TTC / Parking compris | 42.75 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : 1473017576 | Balcon : 7 m2 |
265 000 € TTC / Parking compris | 40.57 m2 | Étage : 6 | : SO | Réf : 1089294444 | Terrasse : 12.71 m2 |
280 000 € TTC / Parking compris | 47.76 m2 | Étage : 6 | : E | Réf : 1271869692 | Terrasse : 27.8 m2 |
320 000 € TTC / Parking compris | 52.11 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 1366499210 | Terrasse : 14.23 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 355 000 €) |
355 000 € TTC / Parking compris | 61.56 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 1050441189 | Terrasse : 21.78 m2 |
360 000 € TTC / Parking compris | 63.75 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 1851921782 | Terrasse : 16.9 m2 |
365 000 € TTC / Parking compris | 63.74 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 659515670 | Terrasse : 16.86 m2 |
370 000 € TTC / Parking compris | 61.83 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 1620070059 | Balcon : 17.29 m2 |
380 000 € TTC / Parking compris | 65.75 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 1222866366 | Terrasse : 57.08 m2 |
430 000 € TTC / Parking compris | 73.02 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 1185507883 | Terrasse : 21.41 m2 |
460 000 € TTC / Parking compris | 81.35 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 2071612342 | Terrasse : 30.54 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 565 000 €) |
565 000 € TTC / Parking compris | 88.91 m2 | Étage : 5 | : NO | Réf : 1461127331 | Terrasse : 25.56 m2 |
610 000 € TTC / Parking compris | 96.32 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 1813983033 | Terrasse : 57.66 m2 |
665 000 € TTC / Parking compris | 103.04 m2 | Étage : 6 | : E | Réf : 1755409984 | Terrasse : 70.82 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 1, 2 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 4, 5 pièces
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 4, 5 pièces, Duplex
Livraison : Livraison immédiate
Dispo : 3, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces, Maison
Livraison : 1er trimestre 2026
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Voir nos 35 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à Rennes