Voir le site : https://www.novanea.fr
209 000 € | 69.02 m2 | Réf : 69140_150_E11 |
255 000 € | 86.05 m2 | Réf : 69140_150_E14 |
261 000 € | 69.19 m2 | : nord-est | Réf : 69140_150_D52 |
352 000 € | 94.16 m2 | Réf : 69140_150_H21 |
359 000 € | 91.65 m2 | Réf : 69140_150_C44 |
370 000 € | 119.75 m2 | Réf : 69140_150_E01SS |
389 000 € | 118.89 m2 | Réf : 69140_150_E12 |
392 000 € | 107.54 m2 | Réf : 69140_150_C25 |
400 000 € | 108.51 m2 | Réf : 69140_150_E31 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Dispo : 2, 3 pièces
Dispo : 2 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
Dispo : 3, 4 pièces
Dispo : 2 pièces
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2027
Voir nos 3 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à Rillieux-la-Pape