Voir le site : https://www.novanea.fr
255 924 € | 25.19 m2 | Réf : 69140_286_ML_E32 |
269 573 € | 64 m2 | Réf : 69140_286_ML_1205 |
319 000 € | 60 m2 | Réf : 69140_286_ML_A202 |
334 407 € | 87 m2 | Réf : 69140_286_ML_1107 |
381 043 € | 81.35 m2 | : nord-est | Réf : 69140_286_ML_E41 |
410 000 € | 86 m2 | Réf : 69140_286_ML_A203 |
369 668 € | 91 m2 | Réf : 69140_286_ML_1007 |
445 877 € | 107.54 m2 | : nord-est | Réf : 69140_286_ML_C25 |
590 000 € | 103 m2 | Réf : 69140_286_ML_A303 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 1, 2 pièces
Dispo : 1, 2, 3 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
Dispo : 3, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2024
Dispo : 2, 3 pièces
Dispo : 1, 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Voir nos 3 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à Rillieux-la-Pape