Voir le site : https://www.e-h.fr
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
16 080 € | 24 120 € | 28 140 € |
(Simulation pour un prix de 134 000 €) |
134 000 € | 40.28 m2 | Réf : B211 | Balcon : 5.74 m2 |
136 800 € | 40.28 m2 | Réf : B214 | Balcon : 5.72 m2 |
144 100 € | 40.15 m2 | Réf : B206 | Jardin : 49.00 m2 |
148 400 € | 45.61 m2 | Réf : B213 | Balcon : 6.34 m2 |
149 100 € | 45.61 m2 | Réf : B212 | Balcon : 6.34 m2 |
153 600 € | 45.58 m2 | Réf : B203 | Jardin : 48.00 m2 |
153 600 € | 40.15 m2 | Réf : B201 | Jardin : 216.00 m2 |
158 700 € | 45.58 m2 | Réf : B202 | Jardin : 172.00 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
22 680 € | 34 020 € | 39 690 € |
(Simulation pour un prix de 189 000 €) |
189 000 € | 60.63 m2 | Réf : C302 | Jardin : 62.75 m2 |
194 100 € | 60.63 m2 | Réf : B205 | Jardin : 66.85 m2 |
194 600 € | 60.63 m2 | Réf : B204 | Jardin : 53.68 m2 |
194 800 € | 60.63 m2 | Réf : C303 | Jardin : 59.93 m2 |
202 000 € | 67.26 m2 | Réf : C304 | Jardin : 45.22 m2 |
205 300 € | 67.3 m2 | Réf : C305 | Jardin : 127.37 m2 |
205 800 € | 70.27 m2 | Réf : D402 | Jardin : 192.52 m2 |
206 100 € | 70.27 m2 | Réf : A102 | Jardin : 215.37 m2 |
207 100 € | 66.28 m2 | Réf : C301 | Jardin : 38.57 m2 |
209 800 € | 71.59 m2 | Réf : G701 | Jardin : 89.01 m2 |
209 900 € | 70.27 m2 | Réf : H802 | Jardin : 172.76 m2 |
210 000 € | 70.27 m2 | Réf : F602 | Jardin : 108.81 m2 |
210 200 € | 71.59 m2 | Réf : H804 | Jardin : 118.00 m2 |
210 300 € | 71.59 m2 | Réf : F604 | Jardin : 112.05 m2 |
210 900 € | 71.59 m2 | Réf : D404 | Jardin : 90.19 m2 |
211 000 € | 69.25 m2 | Réf : C306 | Jardin : 120.62 m2 |
211 100 € | 71.59 m2 | Réf : E504 | Jardin : 124.80 m2 |
211 900 € | 70.27 m2 | Réf : G703 | Jardin : 190.57 m2 |
212 000 € | 70.27 m2 | Réf : E502 | Jardin : 215.70 m2 |
237 510 € | 86.02 m2 | Réf : D403 | Jardin : 142.43 m2 |
242 900 € | 86.02 m2 | Réf : H803 | Jardin : 189.48 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
26 880 € | 40 320 € | 47 040 € |
(Simulation pour un prix de 224 000 €) |
224 000 € | 84.76 m2 | Réf : H801 | Jardin : 96.49 m2 |
230 800 € | 84.76 m2 | Réf : E501 | Jardin : 140.02 m2 |
236 900 € | 84.76 m2 | Réf : A101 | Jardin : 144.94 m2 |
238 900 € | 86.02 m2 | Réf : G702 | Jardin : 104.50 m2 |
239 900 € | 86.02 m2 | Réf : F603 | Jardin : 165.56 m2 |
239 900 € | 84.76 m2 | Réf : F601 | Jardin : 110.87 m2 |
240 000 € | 84.76 m2 | Réf : G704 | Jardin : 162.63 m2 |
241 600 € | 86.02 m2 | Réf : A103 | Jardin : 318.94 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 1, 2 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 4 pièces, Maison
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4, 5, 6 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2023
Voir nos 5 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à Cherbourg-en-Cotentin