Voir le site : www.bouygues-immobilier.com
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
21 000 € | 31 500 € | 36 750 € |
(Simulation pour un prix de 175 000 €) |
175 000 € | 32.76 m2 | : E | Réf : 03B03 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
26 400 € | 39 600 € | 46 200 € |
(Simulation pour un prix de 220 000 €) |
220 000 € | 44.77 m2 | : E | Réf : 03B01 | Balcon : 12.32 m2 |
247 000 € | 44.77 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : 03B52 | Balcon : 12.32 m2 |
250 000 € | 46.32 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 01A42 | Balcon : 12.32 m2 |
252 000 € | 44.77 m2 | Étage : 6 | : E | Réf : 03B62 | Balcon : 12.32 m2 |
255 000 € | 46.32 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 01A52 | Balcon : 12.32 m2 |
260 000 € | 46.32 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : 01A62 | Balcon : 12.32 m2 |
261 000 € | 44.77 m2 | Étage : 7 | : E | Réf : 03B72 | Balcon : 12.32 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 302 000 €) |
302 000 € | 69.64 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 03B11 | Balcon : 23.48 m2 |
318 000 € | 67.31 m2 | : O | Réf : 01A02 | Balcon : 23.48 m2 |
321 000 € | 69.64 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : 03B51 | Balcon : 23.48 m2 |
324 000 € | 69.64 m2 | Étage : 6 | : E | Réf : 03B61 | Balcon : 23.48 m2 |
328 000 € | 67.31 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 01A22 | Balcon : 18 m2 |
329 000 € | 69.64 m2 | Étage : 7 | : E | Réf : 03B71 | Balcon : 23.48 m2 |
333 000 € | 69.64 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 01A16 | Balcon : 23.48 m2 |
333 000 € | 67.31 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 01A32 | Balcon : 18 m2 |
333 000 € | 67.31 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 01A41 | Balcon : 36 m2 |
338 000 € | 67.31 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 01A25 | Balcon : 18 m2 |
342 000 € | 69.64 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 01A26 | Balcon : 23.48 m2 |
342 000 € | 67.31 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 01A51 | Balcon : 36 m2 |
347 000 € | 69.64 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 01A36 | Balcon : 23.48 m2 |
347 000 € | 67.31 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : 01A61 | Balcon : 36 m2 |
351 000 € | 69.64 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 01A45 | Balcon : 23.48 m2 |
361 000 € | 69.64 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 01A54 | Balcon : 23.48 m2 |
366 000 € | 67.31 m2 | Étage : 6 | : O | Réf : 01A63 | Balcon : 34.2 m2 |
371 000 € | 69.64 m2 | Étage : 6 | : O | Réf : 01A64 | Balcon : 23.48 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 335 000 €) |
335 000 € | 83.6 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 03B15 | Balcon : 18 m2 |
340 000 € | 84.54 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 03B13 | Balcon : 18 m2 |
340 000 € | 83.6 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 03B25 | Balcon : 18 m2 |
345 000 € | 84.54 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 03B23 | Balcon : 18 m2 |
345 000 € | 83.6 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 03B35 | Balcon : 18 m2 |
349 000 € | 84.54 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 03B33 | Balcon : 18 m2 |
349 000 € | 83.6 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 03B45 | Balcon : 18 m2 |
353 000 € | 83.6 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 01A11 | Balcon : 18 m2 |
354 000 € | 84.54 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 03B43 | Balcon : 18 m2 |
354 000 € | 83.6 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 03B54 | Balcon : 18 m2 |
358 000 € | 83.6 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 01A21 | Balcon : 18 m2 |
358 000 € | 83.6 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : 03B64 | Balcon : 18 m2 |
363 000 € | 83.6 m2 | : O | Réf : 01A01 | Balcon : 18 m2 |
363 000 € | 83.6 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 01A31 | Balcon : 18 m2 |
373 000 € | 83.6 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 01A14 | Balcon : 18 m2 |
377 000 € | 83.6 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 01A24 | Balcon : 18 m2 |
387 000 € | 83.6 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 01A34 | Balcon : 18 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 392 000 €) |
392 000 € | 98.45 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 01E12 |
396 000 € | 98.45 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 01E22 |
400 000 € | 98.45 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 01E32 |
410 000 € | 98.45 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 01E52 |
420 000 € | 98.45 m2 | Étage : 6 | : O | Réf : 01E62 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 4 pièces
Livraison : immédiate
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 3, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 1, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2023
Voir nos 39 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à Bordeaux