Voir le site : www.eiffage-immobilier.fr
263 000 € | 47.88 m2 | Étage : R+6 | : Sud-Ouest | Réf : C604 |
270 000 € | 51.29 m2 | Étage : R+2 | : Nord-Ouest | Réf : C201 |
272 000 € | 51.29 m2 | Étage : R+3 | : Nord-Ouest | Réf : C301 |
274 000 € | 51.29 m2 | Étage : R+4 | : Nord-Ouest | Réf : C401 |
276 000 € | 51.29 m2 | Étage : R+5 | : Nord-Ouest | Réf : C501 |
278 000 € | 51.29 m2 | Étage : R+6 | : Nord-Est | Réf : C601 |
318 000 € | 66.57 m2 | Étage : R+2 | : Sud-Est | Réf : D205 |
324 000 € | 68.58 m2 | Étage : R+3 | : Sud-Est | Réf : C302 |
325 000 € | 67.89 m2 | Étage : R+2 | : Sud-Est | Réf : D204 |
326 000 € | 68.58 m2 | Étage : R+4 | : Sud-Est | Réf : C402 |
327 000 € | 67.89 m2 | Étage : R+3 | : Sud-Est | Réf : D304 |
328 000 € | 67.89 m2 | Étage : R+4 | : Sud-Est | Réf : D404 |
335 000 € | 68.76 m2 | Étage : R+6 | : Sud-Ouest | Réf : D602 |
350 000 € | 76.97 m2 | Étage : R+2 | : Sud-Est | Réf : C203 |
352 000 € | 76.97 m2 | Étage : R+3 | : Sud-Est | Réf : C303 |
354 000 € | 76.97 m2 | Étage : R+4 | : Sud-Est | Réf : C403 |
356 000 € | 76.97 m2 | Étage : R+5 | : Sud-Est | Réf : C503 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 3, 4, 5, 6 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 4 pièces
Livraison : immédiate
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Voir nos 17 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à Bordeaux