Voir le site : www.sogeprom.fr
245 000 € | 41.39 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : B305 EUPH |
248 000 € | 51.45 m2 | Étage : 3 | : N.E | Réf : B307 EUPH |
67.13 m2 | Étage : RDC | : E | Réf : B402 |
285 000 € | 62.18 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : B105 EUPH |
285 000 € | 61.99 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : B106 EUPH |
288 000 € | 65.74 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : B114 EUPH |
288 000 € | 64.07 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : B101 EUPH |
295 000 € | 69.8 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : A106 EUPH |
295 000 € | 68.22 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : A115 EUPH |
295 000 € | 62.66 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : B102 EUPH |
305 000 € | 68.48 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : A110 EUPH |
305 000 € | 68.68 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : A109 EUPH |
315 000 € | 67.04 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : B108 EUPH |
315 000 € | 69.36 m2 | Étage : 1 | : N.E | Réf : B113 EUPH |
320 000 € | 72.74 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : A111 EUPH |
320 000 € | 68.7 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : B107 EUPH |
348 000 € | 80.53 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : A112 EUPH |
360 000 € | 84.31 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : A113 EUPH |
450 000 € | 104.21 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : B401 EUPH | Terrasse : 36.17 m2 |
465 000 € | 109.77 m2 | Étage : 4 | : O,E | Réf : B403 EUPH | Terrasse : 18.79 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 2, 3, 4, 6 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces, Maison
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : Maison
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
Voir nos 3 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à Mérignac