Voir le site : www.bouygues-immobilier.com
Surface | Prix | Réduction d'impôt loi Pinel * | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|
sur 6 ans | sur 9 ans | sur 12 ans | |||
- 2 pièces | à partir de 136 271 € | 16 353 € | 24 529 € | 28 617 € | Plan détaillé |
- 3 pièces | à partir de 171 438 € | 20 573 € | 30 859 € | 36 002 € | Plan détaillé |
- 4 pièces | à partir de 203 088 € | 24 371 € | 36 556 € | 42 648 € | Plan détaillé |
- 5 pièces | à partir de 213 638 € | 25 637 € | 38 455 € | 44 864 € | Plan détaillé |
- Maison | à partir de 231 000 € | 27 720 € | 41 580 € | 48 510 € | Plan détaillé |
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces, Maison
Dispo : 1, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2022
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2023
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2024
Dispo : 3, 4, 5 pièces, Maison
Livraison : 1er trimestre 2023
Dispo : 3, 4, 5 pièces, Maison
Livraison : 1er trimestre 2023
Dispo : 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2022
Dispo : 2 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2023
Voir nos 15 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel à Nancy