Voir le site : http://www.edouarddenis-immobilier.com
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
21 600 € | 32 400 € | 37 800 € |
(Simulation pour un prix de 180 000 €) |
180 000 € | 42.9 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 1101 | Terrasse : 5 m2 |
185 000 € | 42.3 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 1105 | Terrasse : 5 m2 |
193 000 € | 44.45 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 1103 | Terrasse : 5 m2 |
210 000 € | 44.45 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 1203 | Terrasse : 5 m2 |
210 000 € | 42.3 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 1205 | Terrasse : 5 m2 |
211 000 € | 42.84 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 1204 | Terrasse : 5 m2 |
218 000 € | 44.45 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 1303 | Terrasse : 5 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
24 960 € | 37 440 € | 43 680 € |
(Simulation pour un prix de 208 000 €) |
208 000 € | 60.2 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 1111 | Jardin : 3 m2 |
235 000 € | 57.12 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 1301 | Balcon : 9 m2 |
242 000 € | 60.65 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 1206 | Balcon : 9 m2 |
250 000 € | 65.11 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 1210 | Balcon : 9 m2 |
251 000 € | 58.55 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 1107 | Balcon : 9 m2 |
252 000 € | 65.11 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 1309 | Terrasse : 37 m2 |
254 000 € | 60.65 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 1106 | Balcon : 9 m2 |
259 000 € | 64.28 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 1109 | Balcon : 9 m2 |
268 000 € | 63.47 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 2102 | Terrasse : 37 m2 |
271 000 € | 63.47 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 2202 | Balcon : 9 m2 |
271 000 € | 63.47 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 2302 | Balcon : 9 m2 |
308 000 € | 77.36 m2 | Étage : 3 | : NSEO | Réf : 1302 | Terrasse : 37 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 307 000 €) |
307 000 € | 73.58 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 1306 | Balcon : 9 m2 |
320 000 € | 81.33 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 2101 | Terrasse : 30 m2 |
325 000 € | 93.73 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 1404 | Terrasse : 30 m2 |
328 000 € | 87.7 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 1402 | Terrasse : 11 m2 |
328 000 € | 81.33 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 2301 | Balcon : 8 m2 |
332 000 € | 81.33 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 2201 | Terrasse : 30 m2 |
364 000 € | 106.69 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 1403 | Terrasse : 17 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 406 000 €) |
Dispo : 3, 4 pièces, Maison
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 2 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2024
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2024
Dispo : 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2024
Dispo : 1, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Voir nos 9 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à Nancy