Voir le site : www.quartus-residentiel.fr
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
19 920 € | 29 880 € | 34 860 € |
(Simulation pour un prix de 166 000 €) |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
22 680 € | 34 020 € | 39 690 € |
(Simulation pour un prix de 189 000 €) |
189 000 € TTC | Réf : 477632416 |
194 000 € TTC | Réf : 2080472648 |
209 000 € TTC / Parking compris | Réf : 23471903 |
218 000 € TTC / Parking compris | Réf : 1527814128 |
227 000 € TTC / Parking compris | Réf : 1354426161 |
235 000 € TTC / Parking compris | Réf : 171295840 |
238 000 € TTC / Parking compris | Réf : 892184522 |
239 000 € TTC / Parking compris | Réf : 1326181168 |
265 000 € TTC / Parking compris | Réf : 107595095 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
28 200 € | 42 300 € | 49 350 € |
(Simulation pour un prix de 235 000 €) |
235 000 € TTC | Réf : 625206894 |
260 000 € TTC / Parking compris | Réf : 270526950 |
260 000 € TTC / Parking compris | Réf : 2004658848 |
266 000 € TTC | Réf : 24021827 |
267 000 € TTC | Réf : 2008387797 |
273 000 € TTC / Parking compris | Réf : 1761534153 |
275 000 € TTC / Parking compris | Réf : 554403192 |
277 000 € TTC / Parking compris | Réf : 58540363 |
277 000 € TTC | Réf : 1045153807 |
279 000 € TTC / Parking compris | Réf : 15315698 |
279 000 € TTC / Parking compris | Réf : 1750323346 |
283 000 € TTC / Parking compris | Réf : 2077262043 |
283 000 € TTC / Parking compris | Réf : 1855432354 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
32 160 € | 48 240 € | 56 280 € |
(Simulation pour un prix de 268 000 €) |
268 000 € TTC / Parking compris | Réf : 1374848107 |
274 000 € TTC / Parking compris | Réf : 1992027625 |
282 000 € TTC / Parking compris | Réf : 536737143 |
282 000 € TTC / Parking compris | Réf : 892967900 |
286 000 € TTC / Parking compris | Réf : 329044754 |
290 000 € TTC / Parking compris | Réf : 1641452423 |
298 000 € TTC / Parking compris | Réf : 321820305 |
299 000 € TTC / Parking compris | Réf : 729081154 |
304 000 € TTC / Parking compris | Réf : 1951636797 |
304 000 € TTC / Parking compris | Réf : 1276017763 |
310 000 € TTC / Parking compris | Réf : 252763856 |
311 000 € TTC / Parking compris | Réf : 2027335194 |
312 000 € TTC / Parking compris | Réf : 346802806 |
316 000 € TTC / Parking compris | Réf : 303693019 |
316 000 € TTC / Parking compris | Réf : 1686408877 |
319 000 € TTC / Parking compris | Réf : 1512827713 |
321 000 € TTC / Parking compris | Réf : 260966676 |
324 000 € TTC / Parking compris | Réf : 524520443 |
333 000 € TTC / Parking compris | Réf : 751404699 |
353 000 € TTC / Parking compris | Réf : 1130018187 |
354 000 € TTC / Parking compris | Réf : 1529549311 |
356 000 € TTC / Parking compris | Réf : 2141795316 |
374 000 € TTC / Parking compris | Réf : 551908714 |
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Dispo : 3, 4 pièces, Maison
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : Studio, 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2024
Dispo : 4 pièces, Maison
Livraison : 3ème trimestre 2024
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 3 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2024
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Voir nos 9 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à Reims