Voir le site : www.quartus-residentiel.fr
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
26 280 € | 39 420 € | 45 990 € |
(Simulation pour un prix de 219 000 €) |
219 000 € TTC | 41.5 m2 | Étage : 6 | Réf : 1934095708 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
32 040 € | 48 060 € | 56 070 € |
(Simulation pour un prix de 267 000 €) |
267 000 € TTC | 65.05 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 554403192 | Balcon : 6.45 m2 Terrasse : 5.57 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
32 280 € | 48 420 € | 56 490 € |
(Simulation pour un prix de 269 000 €) |
269 000 € TTC | 72.57 m2 | Étage : 7 | : SE | Réf : 1374848107 | Balcon : 6.64 m2 |
286 000 € TTC | 81.21 m2 | Étage : 2 | Réf : 729081154 | Balcon : 7.54 m2 |
290 000 € TTC | 78.35 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 1512827713 | Balcon : 18.77 m2 |
295 000 € TTC | 81.21 m2 | Étage : 5 | : SE | Réf : 524520443 | Balcon : 7.54 m2 |
295 000 € TTC | 79.9 m2 | Étage : 5 | Réf : 1641452423 | Balcon : 17.4 m2 |
307 000 € TTC | 81.2 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 346802806 | Balcon : 13.34 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 1, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 5 pièces
Dispo : 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 2, 3 pièces
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Voir nos 16 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à Reims