Voir le site : www.batiarmor.fr
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
22 200 € | 33 300 € | 38 850 € |
(Simulation pour un prix de 185 000 €) |
185 000 € TTC | 27.77 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 1163648414 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
30 000 € | 45 000 € | 52 500 € |
(Simulation pour un prix de 250 000 €) |
250 000 € TTC / Parking compris | 41.08 m2 | Étage : 7 | : E | Réf : 867495288 | Balcon : 9 m2 |
280 000 € TTC / Parking compris | 47.23 m2 | Étage : 6 | : E | Réf : 599195975 |
285 000 € TTC / Parking compris | 54.92 m2 | Étage : 7 | : N | Réf : 1755561981 | Balcon : 5.31 m2 |
295 000 € TTC / Parking compris | 58.58 m2 | Étage : 5 | : N | Réf : 1641078034 | Balcon : 5.9 m2 |
300 000 € TTC / Parking compris | 52.9 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 785382745 | Balcon : 12.97 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 340 000 €) |
340 000 € TTC / Parking compris | 62.48 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 2137573230 | Balcon : 8.53 m2 |
345 000 € TTC / Parking compris | 90.09 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 1481940938 |
350 000 € TTC / Parking compris | 63.05 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : 1864940966 | Balcon : 14.75 m2 |
365 000 € TTC / Parking compris | 67.05 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 1909630603 | Balcon : 8.51 m2 |
370 000 € TTC / Parking compris | 68.4 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 1733612168 | Terrasse : 11.35 m2 |
375 000 € TTC / Parking compris | 68.4 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 856487724 | Balcon : 11.35 m2 |
380 000 € TTC / Parking compris | 68.4 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 1392874947 | Balcon : 11.35 m2 |
385 000 € TTC / Parking compris | 68.4 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : 1105897987 | Balcon : 11.35 m2 |
390 000 € TTC / Parking compris | 70.08 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 1474623591 | Balcon : 11.64 m2 |
390 000 € TTC / Parking compris | 68.4 m2 | Étage : 7 | : S | Réf : 949528742 | Balcon : 11.35 m2 |
395 000 € TTC / Parking compris | 69.02 m2 | Étage : 7 | : S | Réf : 316459164 | Balcon : 12.07 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 390 000 €) |
390 000 € TTC / Parking compris | 82.5 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 1358400948 | Balcon : 10.24 m2 Terrasse : 13.83 m2 |
415 000 € TTC / Parking compris | 82.15 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 872803655 | Balcon : 10.15 m2 Terrasse : 13.84 m2 |
420 000 € TTC / Parking compris | 81.39 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 533963002 | Balcon : 10.24 m2 Terrasse : 10.25 m2 |
420 000 € TTC / Parking compris | 79.66 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 328590043 | Balcon : 10.23 m2 Terrasse : 13.86 m2 |
420 000 € TTC / Parking compris | 82.63 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 2023336964 | Balcon : 9.79 m2 Terrasse : 13.83 m2 |
445 000 € TTC / Parking compris | 88.29 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 136163089 |
465 000 € TTC / Parking compris | 91.29 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 1948353185 |
475 000 € TTC / Parking compris | 92.83 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 1303429737 | Balcon : 10.25 m2 |
475 000 € TTC / Parking compris | 92.8 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 704499068 |
485 000 € TTC / Parking compris | 92.8 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 563775339 | Balcon : 10.25 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 1, 2, 3 pièces
Dispo : 1 pièce
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
Dispo : 4, 5 pièces
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Voir nos 35 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à Rennes