Voir le site : www.groupearc.fr
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
26 280 € | 39 420 € | 45 990 € |
(Simulation pour un prix de 219 000 €) |
219 000 € TTC | 35.93 m2 | Étage : RDC | : E | Réf : 527199720 | Terrasse : 8.72 m2 Jardin : 9.76 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
26 880 € | 40 320 € | 47 040 € |
(Simulation pour un prix de 224 000 €) |
224 000 € TTC | 43.37 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : 1748642442 |
242 000 € TTC | 42.37 m2 | : E | Réf : 418124158 | Balcon : 6.85 m2 |
249 000 € TTC | 32.2 m2 | : S | Réf : 2028473420 | Terrasse : 13.9 m2 |
252 000 € TTC | 41.26 m2 | : S | Réf : 742083137 | Loggia : 5.39 m2 |
258 000 € TTC | 42.19 m2 | : S | Réf : 2019847907 | Terrasse : 5.56 m2 |
270 000 € TTC / Parking compris | 42.37 m2 | : E | Réf : 1180529132 | Balcon : 4.2 m2 |
273 000 € TTC / Parking compris | 42.37 m2 | : E | Réf : 1576031631 | Balcon : 6.85 m2 |
273 000 € TTC / Parking compris | 42.37 m2 | : E | Réf : 818680451 | Balcon : 4.2 m2 |
280 000 € TTC / Parking compris | 41.26 m2 | : S | Réf : 1790259507 | Loggia : 5.39 m2 |
281 000 € TTC / Parking compris | 47.14 m2 | : E | Réf : 280523828 | Balcon : 3.8 m2 |
283 000 € TTC / Parking compris | 41.26 m2 | : S | Réf : 885199135 | Loggia : 5.39 m2 |
283 000 € TTC / Parking compris | 47.14 m2 | : E | Réf : 995888 | Balcon : 4.46 m2 |
285 000 € TTC / Parking compris | 48.09 m2 | : E | Réf : 813585501 | Balcon : 3.8 m2 |
293 000 € TTC / Parking compris | 44.11 m2 | : S | Réf : 2085375862 | Terrasse : 10.49 m2 |
297 000 € TTC / Parking compris | 44.11 m2 | : S | Réf : 1059533342 | Loggia : 10.49 m2 |
345 000 € TTC / Parking compris | 57.38 m2 | : S | Réf : 1475836214 | Terrasse : 40.43 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 359 000 €) |
359 000 € TTC / Parking compris | 67.26 m2 | : N | Réf : 725949923 | Balcon : 5.17 m2 |
365 000 € TTC / Parking compris | 64.15 m2 | : O | Réf : 1919235854 | Loggia : 9.44 m2 |
369 000 € TTC / Parking compris | 64.15 m2 | : O | Réf : 566631893 | Loggia : 9.44 m2 |
375 000 € TTC / Parking compris | 64.15 m2 | : O | Réf : 1900509777 | Loggia : 9.44 m2 |
381 000 € TTC / Parking compris | 63.13 m2 | : O | Réf : 712079742 | Loggia : 7.83 m2 |
385 000 € TTC / Parking compris | 63.85 m2 | : O | Réf : 1867342653 | Balcon : 9.44 m2 |
386 000 € TTC / Parking compris | 63.13 m2 | : O | Réf : 1034051555 | Loggia : 7.83 m2 |
393 000 € TTC / Parking compris | 63.13 m2 | : O | Réf : 27934864 | Loggia : 7.83 m2 |
399 000 € TTC / Parking compris | 67.8 m2 | : S | Réf : 1708464320 | Loggia : 7.26 m2 |
409 000 € TTC / Parking compris | 67.8 m2 | : S | Réf : 1316051363 | Loggia : 7.33 m2 |
419 000 € TTC / Parking compris | 67.8 m2 | : S | Réf : 485309557 | Loggia : 7.33 m2 |
425 000 € TTC / Parking compris | 63.92 m2 | : S | Réf : 883687794 | Balcon : 7.92 m2 Loggia : 10.49 m2 |
449 000 € TTC / Parking compris | 71.64 m2 | : S | Réf : 219947271 | Loggia : 10.49 m2 |
459 000 € TTC / Parking compris | 66.54 m2 | : S | Réf : 989543428 | Terrasse : 28.3 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 589 000 €) |
589 000 € TTC / Parking compris | 80.23 m2 | : S | Réf : 523968825 | Terrasse : 29.94 m2 Terrasse : 15.29 m2 |
629 000 € TTC / Parking compris | 88.73 m2 | : S | Réf : 930300746 | Terrasse : 25 m2 Balcon : 7.93 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 709 000 €) |
709 000 € TTC / Parking compris | 113.26 m2 | : O | Réf : 811689007 | Terrasse : 19.37 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 4, 5 pièces
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Voir nos 35 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à Rennes