Voir le site : https://www.vinci-immobilier.com
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
12 111 € | 18 166 € | 21 194 € |
(Simulation pour un prix de 100 924 €) |
100 924 € | 18.42 m2 | Étage : 1er étage | Réf : LA109 |
103 728 € | 18.9 m2 | Étage : 1er étage | Réf : LA114 |
106 258 € | 18.9 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : LA314 |
106 258 € | 18.74 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : LA221 |
106 258 € | 17.99 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : LA228 |
106 258 € | 18.45 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : LA229 |
107 523 € | 18.28 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : LA411 |
107 523 € | 18.74 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : LA325 |
108 788 € | 18.9 m2 | Étage : 5 ème étage | Réf : LA513 |
108 788 € | 18.28 m2 | Étage : 5 ème étage | Réf : LA509 |
108 788 € | 18.42 m2 | Étage : 5 ème étage | Réf : LA508 |
108 788 € | 18.74 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : LA420 |
108 788 € | 18.28 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : LA426 |
108 788 € | 18.74 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : LA424 |
108 788 € | 18.45 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : LA419 |
108 788 € | 18.11 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : LA423 |
108 788 € | 18.45 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : LA425 |
108 788 € | 18.11 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : LA421 |
109 421 € | 18.45 m2 | Étage : 1er étage | Réf : LA106 |
109 421 € | 17.59 m2 | Étage : 1er étage | Réf : LA105 |
109 541 € | 18.53 m2 | Étage : 6 ème étage | Réf : LA606 | Terrasse : 3.47 m2 |
109 541 € | 18.47 m2 | Étage : 6 ème étage | Réf : LA605 | Terrasse : 3.42 m2 |
109 541 € | 18.47 m2 | Étage : 6 ème étage | Réf : LA604 | Terrasse : 3.42 m2 |
110 053 € | 18.11 m2 | Étage : 5 ème étage | Réf : LA519 |
110 053 € | 18.43 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : LA429 |
110 053 € | 18.28 m2 | Étage : 5 ème étage | Réf : LA522 |
110 053 € | 18.45 m2 | Étage : 5 ème étage | Réf : LA518 |
110 053 € | 18.88 m2 | Étage : 5 ème étage | Réf : LA516 |
110 053 € | 18.11 m2 | Étage : 5 ème étage | Réf : LA517 |
110 053 € | 18.74 m2 | Étage : 5 ème étage | Réf : LA520 |
111 318 € | 18.43 m2 | Étage : 5 ème étage | Réf : LA525 |
111 318 € | 17.99 m2 | Étage : 5 ème étage | Réf : LA524 |
112 583 € | 18.43 m2 | Étage : 6 ème étage | Réf : LA602 | Terrasse : 3.42 m2 |
112 583 € | 18.45 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : LA303 |
113 848 € | 17.59 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : LA405 |
113 848 € | 17.59 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : LA404 |
115 113 € | 17.59 m2 | Étage : 5 ème étage | Réf : LA504 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 2, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2024
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : Livraison immédiate
Dispo : 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 2 pièces, Maison
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 1, 3 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Voir nos 2 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à Roubaix