Voir le site : www.groupearc.fr
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
27 000 € | 40 500 € | 47 250 € |
(Simulation pour un prix de 225 000 €) |
225 000 € TTC | 45.59 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 684447896 | Terrasse : 5.3 m2 |
231 000 € TTC | 44.04 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 54001221 | Balcon : 5.53 m2 |
235 000 € TTC | 44.38 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 1478729513 | Balcon : 5.57 m2 |
249 000 € TTC / Parking compris | 45.59 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 1183708024 | Loggia : 5.3 m2 |
255 000 € TTC / Parking compris | 44.04 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 1501862994 | Balcon : 5.53 m2 |
255 000 € TTC / Parking compris | 45.59 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 1365677009 | Loggia : 5.3 m2 |
259 000 € TTC / Parking compris | 44.04 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 1821031593 | Balcon : 5.53 m2 |
261 000 € TTC / Parking compris | 44.38 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 2022031294 | Balcon : 5.57 m2 |
265 000 € TTC / Parking compris | 44.38 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 1989202530 | Balcon : 5.57 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
35 880 € | 53 820 € | 62 790 € |
(Simulation pour un prix de 299 000 €) |
299 000 € TTC / Parking compris | 61.93 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 453564312 | Terrasse : 4.9 m2 |
329 000 € TTC / Parking compris | 61.93 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 1622775342 | Balcon : 4.9 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 399 000 €) |
399 000 € TTC / Parking compris | 86.69 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 1066456898 | Loggia : 13.21 m2 |
415 000 € TTC / Parking compris | 86.69 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 1033746013 | Loggia : 13.21 m2 |
439 000 € TTC / Parking compris | 90.52 m2 | Étage : RDJ | : S | Réf : 1549793235 | Terrasse : 10.4 m2 Jardin : 43.19 m2 |
479 000 € TTC / Parking compris | 87.1 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 1283099451 | Terrasse : 37.47 m2 Terrasse : 21.57 m2 |
479 000 € TTC / Parking compris | 87.1 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 753330706 | Balcon : 15.63 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 559 000 €) |
559 000 € TTC / Parking compris | 110.16 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 2088545184 | Balcon : 17.12 m2 Balcon : 4.9 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 505 000 €) |
505 000 € TTC / Parking compris | 84.9 m2 | : E | Réf : 188402028 | Terrasse : 9.74 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
Dispo : 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2024
Dispo : 3 pièces
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026