Voir le site : promomidi.com
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
22 344 € | 33 516 € | 39 102 € |
(Simulation pour un prix de 186 200 €) |
186 200 € | 41.95 m2 | Étage : R+1 | : N.E | Réf : I11 | Balcon : 7.38 m2 |
186 200 € | 41.95 m2 | Étage : R+1 | : N.E | Réf : I12 | Balcon : 7.38 m2 |
191 100 € | 44.64 m2 | Étage : R+1 | : S.E | Réf : I06 | Balcon : 7.63 m2 |
191 100 € | 44.64 m2 | Étage : R+1 | : S.E | Réf : I07 | Balcon : 7.63 m2 |
191 100 € | 42.08 m2 | Étage : RDC | : N.E | Réf : I10 | Balcon : 8.27 m2 Jardin : 28 m2 |
191 100 € | 44.64 m2 | Étage : R+1 | : N.O | Réf : I22 | Balcon : 7.63 m2 |
191 100 € | 44.64 m2 | Étage : R+1 | : N.O | Réf : I23 | Balcon : 7.63 m2 |
191 100 € | 41.95 m2 | Étage : R+1 | : S.O | Réf : I27 | Balcon : 7.38 m2 |
191 100 € | 42.08 m2 | Étage : RDJ | : S.O | Réf : I29 | Balcon : 8.27 m2 Jardin : 39 m2 |
191 100 € | 41.95 m2 | Étage : R+1 | : S.O | Réf : I33 | Balcon : 7.38 m2 |
191 100 € | 41.95 m2 | Étage : R+1 | : S.O | Réf : I34 | Balcon : 7.38 m2 |
196 000 € | 42.08 m2 | Étage : RDC | : N.E | Réf : I13 | Balcon : 8.27 m2 Jardin : 28 m2 |
196 000 € | 42.08 m2 | Étage : RDJ | : S.O | Réf : I26 | Balcon : 8.27 m2 Jardin : 39 m2 |
196 000 € | 42.08 m2 | Étage : RDJ | : S.O | Réf : I32 | Balcon : 8.27 m2 Jardin : 39 m2 |
196 000 € | 42.08 m2 | Étage : RDJ | : S.O | Réf : I35 | Balcon : 8.27 m2 Jardin : 39 m2 |
200 900 € | 44.56 m2 | Étage : RDC | : S.E | Réf : I05 | Balcon : 7.63 m2 Jardin : 75 m2 |
200 900 € | 44.56 m2 | Étage : RDC | : S.E | Réf : I08 | Balcon : 7.63 m2 Jardin : 75 m2 |
200 900 € | 44.56 m2 | Étage : RDC | : N.O | Réf : I21 | Balcon : 7.63 m2 Jardin : 75 m2 |
200 900 € | 44.56 m2 | Étage : RDJ | : N.O | Réf : I24 | Balcon : 7.63 m2 Jardin : 75 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
31 517 € | 47 275 € | 55 154 € |
(Simulation pour un prix de 262 640 €) |
262 640 € | 69.54 m2 | Étage : DUPLEX | : S.O | Réf : I42 | Terrasse : 8.8 m2 Jardin : 69 m2 |
264 600 € | 69.54 m2 | Étage : DUPLEX | : N.E | Réf : I09 | Terrasse : 8.8 m2 Jardin : 81 m2 |
264 600 € | 69.54 m2 | Étage : DUPLEX | : N.E | Réf : I20 | Terrasse : 8.8 m2 Jardin : 97 m2 |
264 600 € | 69.54 m2 | Étage : DUPLEX | : S.O | Réf : I25 | Terrasse : 8.8 m2 Jardin : 97 m2 |
264 600 € | 69.54 m2 | Étage : DUPLEX | : S.O | Réf : I36 | Terrasse : 8.8 m2 Jardin : 97 m2 |
266 560 € | 69.54 m2 | Étage : DUPLEX | : S.O | Réf : I37 | Terrasse : 8.8 m2 Jardin : 43 m2 |
269 500 € | 69.54 m2 | Étage : DUPLEX | : N.E | Réf : I14 | Terrasse : 8.8 m2 Jardin : 69 m2 |
269 500 € | 69.54 m2 | Étage : DUPLEX | : N.E | Réf : I15 | Terrasse : 8.8 m2 Jardin : 77 m2 |
269 500 € | 69.54 m2 | Étage : DUPLEX | : S.O | Réf : I30 | Terrasse : 8.8 m2 Jardin : 77 m2 |
269 500 € | 69.54 m2 | Étage : DUPLEX | : S.O | Réf : I31 | Terrasse : 8.8 m2 Jardin : 77 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 338 100 €) |
338 100 € | 85.01 m2 | Étage : DUPLEX | : N.O | Réf : V17 | Terrasse : 7.87 m2 Jardin : 45 m2 |
347 900 € | 85.01 m2 | Étage : DUPLEX | : N.O | Réf : V15 | Terrasse : 8 m2 Jardin : 120 m2 |
347 900 € | 85.01 m2 | Étage : DUPLEX | : N.O | Réf : V16 | Terrasse : 8 m2 Jardin : 107 m2 |
347 900 € | 85.01 m2 | Étage : DUPLEX | : N.O | Réf : V18 | Terrasse : 7.87 m2 Jardin : 107 m2 |
347 900 € | 85.01 m2 | Étage : DUPLEX | : N.O | Réf : V19 | Terrasse : 8 m2 Jardin : 101 m2 |
347 900 € | 85.01 m2 | Étage : DUPLEX | : N.O | Réf : V20 | Terrasse : 8 m2 Jardin : 112 m2 |
347 900 € | 85.01 m2 | Étage : DUPLEX | : N.O | Réf : V22 | Terrasse : 7.87 m2 Jardin : 102 m2 |
352 800 € | 85.01 m2 | Étage : DUPLEX | : N.O | Réf : V14 | Terrasse : 7.87 m2 Jardin : 128 m2 |
352 800 € | 85.01 m2 | Étage : DUPLEX | : N.O | Réf : V21 | Terrasse : 7.87 m2 Jardin : 116 m2 |
352 800 € | 85.01 m2 | Étage : DUPLEX | : S.E | Réf : V24 | Terrasse : 7.87 m2 Jardin : 180 m2 |
352 800 € | 85.01 m2 | Étage : DUPLEX | : S.E | Réf : V25 | Terrasse : 7.87 m2 Jardin : 173 m2 |
352 800 € | 85.01 m2 | Étage : DUPLEX | : N.O | Réf : V28 | Terrasse : 7.87 m2 Jardin : 173 m2 |
352 800 € | 85.01 m2 | Étage : DUPLEX | : N.O | Réf : V29 | Terrasse : 7.87 m2 Jardin : 180 m2 |
362 600 € | 85.01 m2 | Étage : DUPLEX | : N.O | Réf : V13 | Terrasse : 7.87 m2 Jardin : 154 m2 |
362 600 € | 85.01 m2 | Étage : DUPLEX | : N.O | Réf : V31 | Terrasse : 7.87 m2 Jardin : 219 m2 |
362 600 € | 85.01 m2 | Étage : DUPLEX | : N.O | Réf : V32 | Terrasse : 7.87 m2 Jardin : 183 m2 |
509 600 € | 119.75 m2 | Étage : DUPLEX | : S.E | Réf : V01 | Terrasse : 24.32 m2 Jardin : 453 m2 |
509 600 € | 116.37 m2 | Étage : DUPLEX | : S.E | Réf : V02 | Balcon : 7.79 m2 Jardin : 344 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026