Voir le site : www.demathieu-bard-immobilier.com
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
17 760 € | 26 640 € | 31 080 € |
(Simulation pour un prix de 148 000 €) |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
24 000 € | 36 000 € | 42 000 € |
(Simulation pour un prix de 200 000 €) |
200 000 € | 40.84 m2 | : S | Réf : A1-002 |
208 000 € | 40.84 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : A1-203 |
209 000 € | 42.1 m2 | : N | Réf : B-001 |
211 000 € | 41.58 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : A2-103 |
213 000 € | 42.49 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : B-107 |
213 900 € | 41.58 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : A2-303 |
214 000 € | 41.58 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : A2-203 |
219 000 € | 44.19 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : A1-101 |
219 000 € | 40.84 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : A1-303 |
222 000 € | 45.79 m2 | : N | Réf : A1-004 |
222 000 € | 44.19 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : A1-201 |
225 000 € | 45.79 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : A1-105 |
225 000 € | 44.19 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : A1-301 |
225 600 € | 47.49 m2 | : S | Réf : A1-001 |
228 000 € | 45.49 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : A1-205 |
230 000 € | 47.49 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : A2-102 |
230 300 € | 46.96 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : A2-101 |
231 000 € | 45.79 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : A1-305 |
233 000 € | 47.49 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : A1-202 |
233 000 € | 47.49 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : A2-202 |
236 000 € | 47.49 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : A1-302 |
236 300 € | 47.19 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : A2-301 |
240 100 € | 47.49 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : A2-302 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
32 280 € | 48 420 € | 56 490 € |
(Simulation pour un prix de 269 000 €) |
269 000 € | 64.52 m2 | : S | Réf : B-003 |
269 000 € | 70.36 m2 | : N | Réf : B-006 |
272 000 € | 70.36 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : B-106 |
273 000 € | 69.63 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : B-101 |
274 000 € | 66.48 m2 | : S | Réf : B-004 |
274 000 € | 64.53 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : B-103 |
275 000 € | 70.36 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : B-206 |
276 000 € | 69.6 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : B-201 |
279 000 € | 66.48 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : B-104 |
282 000 € | 66.48 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : B-204 |
289 000 € | 72 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : A1-403 |
334 000 € | 79.61 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : A1-402 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 327 100 €) |
327 100 € | 84.81 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : A1-104 |
329 000 € | 86.76 m2 | : S | Réf : B-002 |
330 400 € | 84.87 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : A1-204 |
332 100 € | 84.9 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : A1-304 |
336 100 € | 84.84 m2 | : S | Réf : A1-003 |
338 800 € | 88.27 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : A2-104 |
341 800 € | 88.34 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : A2-204 |
344 800 € | 88.34 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : A2-304 |
349 000 € | 83.07 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : B-305 |
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2023
Dispo : 3, 4 pièces, Maison
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2023
Dispo : 2, 3, 4, 5, 6 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2024
Voir nos 2 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à Villers-lès-Nancy