Voir le site : www.capifrance.fr
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 475 000 €) |
475 000 € | 71 m2 | : sud-ouest | Réf : 22710_A05 |
475 000 € | 70 m2 | : nord-est | Réf : 22710_A07 |
475 000 € | 73 m2 | : nord-est | Réf : 22710_B07 |
479 000 € | 71 m2 | : ouest | Réf : 22710_A06 |
479 000 € | 72 m2 | : nord-ouest | Réf : 22710_C06 |
499 000 € | 73 m2 | : sud-ouest | Réf : 22710_B04 |
505 000 € | 73 m2 | : sud-ouest | Réf : 22710_A04 |
505 000 € | 73 m2 | : sud-est | Réf : 22710_C04 |
529 000 € | 77 m2 | : nord | Réf : 22710_B06 |
535 000 € | 77 m2 | : sud-ouest | Réf : 22710_B05 |
645 000 € | 100 m2 | : nord-est | Réf : 22710_B01 |
645 000 € | 96 m2 | : nord-ouest | Réf : 22710_C01 |
655 000 € | 104 m2 | : nord-est | Réf : 22710_A01 |
665 000 € | 103 m2 | : sud-est | Réf : 22710_B02 |
675 000 € | 103 m2 | : sud-est | Réf : 22710_A02 |
685 000 € | 108 m2 | : sud-ouest | Réf : 22710_B03 |
699 000 € | 108 m2 | : sud-ouest | Réf : 22710_A03 |
699 000 € | 108 m2 | : sud-est | Réf : 22710_C03 |
705 000 € | 109 m2 | : sud-ouest | Réf : 22710_C05 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2024
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces, Duplex
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
Voir nos 16 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à Aix-en-Provence