Voir le site : www.sogeprom.fr
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 339 000 €) |
339 000 € | 54.73 m2 | Étage : RDJ | : S.E | Réf : A003 | Terrasse : 11.03 m2 Jardin : 25.22 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 637 000 €) |
637 000 € | 65.09 m2 | Étage : 3 | : S.E | Réf : B303 | Terrasse : 19.59 m2 |
661 000 € | 65.94 m2 | Étage : 3 | : S.E | Réf : A301 | Terrasse : 20.32 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 800 000 €) |
800 000 € | 80.7 m2 | Étage : 1 | : E/S | Réf : B103 | Terrasse : 27.09 m2 |
800 000 € | 81.12 m2 | Étage : RDJ | : S.E | Réf : B002 | Terrasse : 31.12 m2 Jardin : 168.2 m2 |
857 000 € | 80.7 m2 | Étage : 2 | : E/S | Réf : B203 | Terrasse : 27.14 m2 |
1 012 000 € | 92.97 m2 | Étage : 3 | : E/S | Réf : B302 | Terrasse : 50.71 m2 |
1 588 000 € | 116.7 m2 | Étage : 4 | : N/S | Réf : A401 | Terrasse : 152.9 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 2 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Voir nos 13 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à Antibes