Nexity, 1er acteur intégré des métiers de l'immobilier, vous accompagne tout au long de votre projet immobilier en vous proposant une gamme variée de programmes immobiliers neufs (appartements et maisons), de biens anciens (location et vente), de terrains à bâtir et divers services allant de l'aide au financement à la gestion locative.
Nexity vous offre ainsi un immobilier plus utile et plus accessible, conçu autour de vous et de vos besoins.
Les avantages Nexity :
- Des offres dans toute la France
- Des garanties exclusives
- 35 ans d'expérience
Voir le site : www.nexity.fr
263 000 € | 39.09 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 6103 | Terrasse : 5 m2 |
263 000 € | 41.89 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 6107 | Terrasse : 3 m2 |
265 000 € | 39.23 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 6203 | Balcon : 5 m2 |
283 000 € | 45.06 m2 | : O | Réf : 6003 | Terrasse : 5 m2 Jardin : 10 m2 |
283 000 € | 46.14 m2 | : S | Réf : 6004 | Terrasse : 4 m2 Jardin : 8 m2 |
310 521 € | 36.97 m2 | Étage : 5 | : N | Réf : 6502 | Terrasse : 2 m2 Jardin : 13 m2 |
342 000 € | 64.83 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 2105 |
347 000 € | 64.79 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 2205 |
349 000 € | 60.09 m2 | Étage : 2 | : EO | Réf : 6206 | Balcon : 5 m2 |
351 000 € | 64.82 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 2304 |
352 000 € | 69.42 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 2101 |
354 000 € | 62.35 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 6101 | Balcon : 5 m2 |
354 000 € | 62.36 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 6204 | Balcon : 6 m2 |
358 000 € | 62.36 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 6304 | Balcon : 6 m2 |
360 000 € | 64.23 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 6201 | Balcon : 5 m2 |
363 000 € | 62.36 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 6404 | Balcon : 5 m2 |
365 000 € | 64.22 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 6301 | Balcon : 5 m2 |
397 000 € | 74.81 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 6105 | Balcon : 6 m2 |
405 000 € | 77.58 m2 | Étage : 1 | : NS | Réf : 6102 | Balcon : 6 m2 |
410 000 € | 78.49 m2 | : E | Réf : 2001 | Terrasse : 4 m2 Jardin : 12 m2 |
412 000 € | 78.83 m2 | Étage : 2 | : NS | Réf : 6202 | Balcon : 6 m2 |
418 000 € | 77.76 m2 | : EO | Réf : 6002 | Terrasse : 6 m2 Jardin : 29 m2 |
437 000 € | 76.39 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 2401 | Terrasse : 8 m2 Jardin : 16 m2 |
450 000 € | 87.4 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 6306 | Balcon : 6 m2 |
452 000 € | 78.74 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 6505 | Terrasse : 10 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2027
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
Dispo : 3 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2027
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Voir nos 10 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à Aubervilliers