Voir le site : https://www.marignan-immobilier.com
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
16 320 € | 24 480 € | 28 560 € |
(Simulation pour un prix de 136 000 €) |
136 000 € | 37.84 m2 | Étage : 4 | : Est | Réf : B402 | Balcon : 4.79 m2 |
143 500 € | 37.84 m2 | Étage : 1 | : Est | Réf : B102 | Balcon : 4.79 m2 |
143 927 € | 44.48 m2 | Étage : 1 | : Ouest | Réf : B105 | Balcon : 5.94 m2 |
144 656 € | 45.17 m2 | Étage : 1 | : Sud/Ouest | Réf : A101 | Balcon : 5.89 m2 |
145 489 € | 41.51 m2 | Étage : 4 | : Ouest | Réf : A404 | Balcon : 5.07 m2 |
145 987 € | 45.48 m2 | : Sud/Ouest | Réf : A001 | Balcon : 17.92 m2 |
146 500 € | 37.84 m2 | Étage : 2 | : Est | Réf : B202 | Balcon : 4.79 m2 |
146 868 € | 45.45 m2 | Étage : 3 | : Sud/Ouest | Réf : A302 | Balcon : 11.56 m2 |
146 908 € | 44.48 m2 | Étage : 2 | : Ouest | Réf : B205 | Balcon : 5.94 m2 |
147 954 € | 45.17 m2 | Étage : 2 | : Sud/Ouest | Réf : A201 | Balcon : 5.89 m2 |
149 000 € | 37.84 m2 | Étage : 3 | : Est | Réf : B302 | Balcon : 4.79 m2 |
149 578 € | 44.48 m2 | Étage : 3 | : Ouest | Réf : B305 | Balcon : 5.94 m2 |
150 989 € | 45.17 m2 | Étage : 3 | : Sud/Ouest | Réf : A301 | Balcon : 5.89 m2 |
152 832 € | 45.45 m2 | Étage : 4 | : Sud/Ouest | Réf : A402 | Balcon : 11.56 m2 |
154 500 € | 41.51 m2 | Étage : 1 | : Ouest | Réf : A104 | Balcon : 5.07 m2 |
155 941 € | 44.48 m2 | Étage : 4 | : Ouest | Réf : B405 | Balcon : 5.94 m2 |
156 598 € | 45.17 m2 | Étage : 4 | : Sud/Ouest | Réf : A401 | Balcon : 5.89 m2 |
172 000 € | 41.51 m2 | Étage : 2 | : Ouest | Réf : A204 | Balcon : 5.07 m2 |
174 000 € | 41.51 m2 | Étage : 3 | : Ouest | Réf : A304 | Balcon : 5.07 m2 |
176 000 € | 45.45 m2 | Étage : 1 | : Sud/Ouest | Réf : A102 | Balcon : 11.56 m2 |
179 000 € | 45.45 m2 | Étage : 2 | : Sud/Ouest | Réf : A202 | Balcon : 11.56 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
22 665 € | 33 998 € | 39 665 € |
(Simulation pour un prix de 188 879 €) |
188 879 € | 64.97 m2 | Étage : 2 | : Est | Réf : A206 | Balcon : 4.97 m2 |
189 645 € | 65.6 m2 | Étage : 1 | : Sud/Ouest | Réf : B104 | Balcon : 19.61 m2 |
190 456 € | 58.54 m2 | Étage : 4 | : Sud/Ouest | Réf : B406 | Balcon : 9.68 m2 |
192 678 € | 64.97 m2 | Étage : 3 | : Est | Réf : A306 | Balcon : 4.97 m2 |
198 500 € | 60.65 m2 | Étage : 2 | : Nord/Ouest | Réf : A205 | Balcon : 4.54 m2 |
199 453 € | 64.97 m2 | Étage : 4 | : Est | Réf : A406 | Balcon : 4.97 m2 |
199 982 € | 59.52 m2 | Étage : 4 | : Est | Réf : B403 | Balcon : 4.6 m2 |
200 500 € | 60.65 m2 | Étage : 1 | : Nord/Ouest | Réf : A105 | Balcon : 6.91 m2 |
201 657 € | 64.97 m2 | Étage : 1 | : Est | Réf : A106 | Balcon : 7.49 m2 |
202 456 € | 65.69 m2 | : Sud/Ouest | Réf : A002 | Balcon : 11.59 m2 Jardin : 34 m2 |
202 768 € | 65.6 m2 | Étage : 2 | : Sud/Ouest | Réf : B204 | Balcon : 19.61 m2 |
204 500 € | 59.52 m2 | Étage : 2 | : Est | Réf : B203 | Balcon : 4.6 m2 |
206 897 € | 65.6 m2 | Étage : 3 | : Sud/Ouest | Réf : B304 | Balcon : 19.61 m2 |
208 000 € | 60.65 m2 | Étage : 3 | : Nord/Ouest | Réf : A305 | Balcon : 4.54 m2 |
208 500 € | 59.52 m2 | Étage : 3 | : Est | Réf : B303 | Balcon : 4.6 m2 |
209 000 € | 58.54 m2 | Étage : 1 | : Sud/Ouest | Réf : B106 | Balcon : 9.68 m2 |
211 000 € | 59.52 m2 | Étage : 1 | : Est | Réf : B103 | Balcon : 4.6 m2 |
214 000 € | 58.54 m2 | Étage : 2 | : Sud/Ouest | Réf : B206 | Balcon : 9.68 m2 |
214 678 € | 65.6 m2 | Étage : 4 | : Sud/Ouest | Réf : B404 | Balcon : 19.61 m2 |
215 000 € | 60.65 m2 | Étage : 4 | : Nord/Ouest | Réf : A405 | Balcon : 4.54 m2 |
215 500 € | 58.54 m2 | Étage : 3 | : Sud/Ouest | Réf : B306 | Balcon : 9.68 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
27 121 € | 40 681 € | 47 461 € |
(Simulation pour un prix de 226 006 €) |
226 006 € | 79.1 m2 | Étage : 1 | : Est | Réf : B101 | Balcon : 6.68 m2 |
232 087 € | 79.1 m2 | Étage : 2 | : Est | Réf : B201 | Balcon : 5.88 m2 |
236 045 € | 79.1 m2 | Étage : 3 | : Est | Réf : B301 | Balcon : 5.88 m2 |
245 067 € | 79.1 m2 | Étage : 4 | : Est | Réf : B401 | Balcon : 5.88 m2 |
247 087 € | 78.39 m2 | Étage : 1 | : Sud/Ouest | Réf : A103 | Balcon : 18.53 m2 |
253 078 € | 78.39 m2 | Étage : 2 | : Sud/Ouest | Réf : A203 | Balcon : 18.53 m2 |
256 098 € | 78.39 m2 | Étage : 3 | : Sud/Ouest | Réf : A303 | Balcon : 18.53 m2 |
266 087 € | 78.39 m2 | Étage : 4 | : Sud/Ouest | Réf : A403 | Balcon : 18.53 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 5 pièces
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Voir nos 7 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à Bourg-en-Bresse