Voir le site : https://www.marignan-immobilier.com
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
16 920 € | 25 380 € | 29 610 € |
(Simulation pour un prix de 141 000 €) |
141 000 € | 25.08 m2 | Étage : 4 | : Sud/Est | Réf : E401 | Terrasse : 9.9 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
24 240 € | 36 360 € | 42 420 € |
(Simulation pour un prix de 202 000 €) |
202 000 € | 41.85 m2 | Étage : 2 | : Est | Réf : C201 | Terrasse : 16 m2 |
224 000 € | 39.67 m2 | Étage : 3 | : Ouest | Réf : E304 | Balcon : 5.4 m2 |
227 000 € | 45.09 m2 | Étage : 1 | : Ouest | Réf : B103 | Balcon : 7.9 m2 |
227 800 € | 46 m2 | : Sud | Réf : C004 | Jardin : 15 m2 Terrasse : 12 m2 |
228 800 € | 45.09 m2 | : Ouest | Réf : B002 | Jardin : 43 m2 Terrasse : 9 m2 |
231 900 € | 43.8 m2 | : Est | Réf : B004 | Jardin : 150 m2 Terrasse : 8 m2 |
231 900 € | 46.9 m2 | Étage : 1 | : Ouest | Réf : C105 | Balcon : 5.8 m2 |
238 100 € | 46.9 m2 | : Ouest | Réf : C001 | Jardin : 40 m2 Terrasse : 8 m2 |
242 600 € | 46.43 m2 | : Ouest | Réf : C005 | Jardin : 55.2 m2 Terrasse : 8 m2 |
248 000 € | 47.24 m2 | : Ouest | Réf : D001 | Balcon : 6.7 m2 Jardin : 36 m2 |
255 300 € | 46.14 m2 | Étage : 3 | : Ouest | Réf : D302 | Balcon : 6.26 m2 |
259 200 € | 48.39 m2 | Étage : 4 | : Sud/Ouest | Réf : A402 | Terrasse : 65.1 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
28 200 € | 42 300 € | 49 350 € |
(Simulation pour un prix de 235 000 €) |
235 000 € | 53.36 m2 | : Sud | Réf : B001 | Balcon : 12 m2 Jardin : 33.5 m2 |
255 000 € | 62.2 m2 | Étage : 1 | : Ouest | Réf : F102 | Balcon : 6.2 m2 |
261 000 € | 63.82 m2 | Étage : 2 | : Nord/Ouest | Réf : A203 | Balcon : 5.6 m2 |
263 000 € | 61.96 m2 | Étage : 1 | : Sud | Réf : B102 | Balcon : 7.8 m2 |
265 000 € | 63.53 m2 | Étage : 1 | : Ouest | Réf : B104 | Balcon : 10.5 m2 |
265 000 € | 57.98 m2 | Étage : 2 | : Est | Réf : C202 | Terrasse : 21.3 m2 |
267 000 € | 63.82 m2 | Étage : 3 | : Nord/Ouest | Réf : A303 | Balcon : 5.6 m2 |
267 000 € | 62.2 m2 | Étage : 2 | : Ouest | Réf : F202 | Balcon : 6.2 m2 |
268 000 € | 61.33 m2 | Étage : 1 | : Est | Réf : C102 | Balcon : 8.7 m2 |
269 000 € | 62.61 m2 | Étage : 1 | : Ouest | Réf : C104 | Balcon : 8.7 m2 |
269 000 € | 65.19 m2 | Étage : 2 | : Ouest | Réf : D203 | Balcon : 6.3 m2 |
270 000 € | 66.65 m2 | Étage : 1 | : Sud | Réf : E102 | Balcon : 8.9 m2 |
271 000 € | 62.2 m2 | Étage : 3 | : Ouest | Réf : F302 | Balcon : 6.2 m2 |
272 000 € | 66.89 m2 | Étage : 3 | : Est | Réf : F304 | Balcon : 5 m2 |
278 000 € | 66.89 m2 | Étage : 2 | : Est | Réf : F204 | Balcon : 5 m2 |
279 000 € | 66.89 m2 | Étage : 1 | : Est | Réf : F105 | Balcon : 5 m2 |
279 000 € | 67.45 m2 | Étage : 2 | : Sud | Réf : D202 | Balcon : 7.7 m2 |
281 000 € | 66.65 m2 | Étage : 2 | : Ouest | Réf : E202 | Balcon : 8.9 m2 |
283 000 € | 66.65 m2 | Étage : 3 | : Sud | Réf : E302 | Balcon : 8.9 m2 |
287 000 € | 63.53 m2 | : Ouest | Réf : B003 | Jardin : 106 m2 Terrasse : 12 m2 |
293 000 € | 69.26 m2 | Étage : 3 | : Sud/Est | Réf : E305 | Terrasse : 20.2 m2 |
295 000 € | 70.28 m2 | Étage : 2 | : Est | Réf : B201 | Terrasse : 34 m2 |
298 300 € | 61.33 m2 | : Est | Réf : C003 | Jardin : 93 m2 Terrasse : 12 m2 |
318 000 € | 71.87 m2 | Étage : 4 | : Sud | Réf : A401 | Terrasse : 74.6 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 366 000 €) |
366 000 € | 77.04 m2 | Étage : 3 | : Est | Réf : A304 | Balcon : 8 m2 |
376 800 € | 81.19 m2 | Étage : 3 | : Sud/Est | Réf : D301 | Terrasse : 23.91 m2 |
400 000 € | 76.5 m2 | Étage : 4 | : Nord/Est | Réf : F403 | Terrasse : 74.1 m2 |
418 200 € | 82.63 m2 | Étage : 4 | : Sud/Est | Réf : E403 | Terrasse : 56.8 m2 |
444 000 € | 84.82 m2 | Étage : 2 | : Ouest | Réf : B202 | Terrasse : 34.9 m2 |
465 700 € | 89.57 m2 | Étage : 4 | : Sud | Réf : E402 | Terrasse : 74.6 m2 |
477 800 € | 90.25 m2 | Étage : 2 | : Ouest | Réf : C203 | Terrasse : 34 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 4 pièces, Maison
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2024
Dispo : 1, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2024
Voir nos 3 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à Corbas