Voir le site : promoteur.foncim.fr
Surface | Prix | Réduction d'impôt loi Pinel * | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|
sur 6 ans | sur 9 ans | sur 12 ans | |||
- 1 pièce | à partir de 137 900 € | 16 548 € | 24 822 € | 28 959 € | Plan détaillé |
- 2 pièces | à partir de 180 900 € | 21 708 € | 32 562 € | 37 989 € | Plan détaillé |
- 3 pièces | à partir de 198 900 € | 23 868 € | 35 802 € | 41 769 € | Plan détaillé |
- 4 pièces | à partir de 309 900 € | 36 000 € | 54 000 € | 63 000 € | Plan détaillé |
Dispo : 2, 3, 4 pièces, Duplex
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces, Duplex
Livraison : 1er trimestre 2024
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2024
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2023
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2023
Dispo : 3 pièces
Livraison : NC
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2023
Voir nos 8 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel à Fleury-sur-Orne