Voir le site : https://www.vinci-immobilier.com
SOFIMAT
207 100 € | 42.84 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : H005 | Terrasse : 6.8 m2 |
207 100 € | 42.84 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : H006 | Terrasse : 6.8 m2 |
207 100 € | 42.84 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : H007 | Terrasse : 6.8 m2 |
210 100 € | 42.84 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : H106 | Terrasse : 6.27 m2 |
210 100 € | 42.84 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : H107 | Terrasse : 6.27 m2 |
210 100 € | 42.84 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : H108 | Terrasse : 6.27 m2 |
211 100 € | 42.73 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : H009 | Terrasse : 8.2 m2 |
211 100 € | 42.69 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : H110 | Terrasse : 7.57 m2 |
213 200 € | 42.83 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : H113 | Terrasse : 7.57 m2 |
214 200 € | 42.84 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : H102 | Terrasse : 6.27 m2 |
214 200 € | 42.84 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : H103 | Terrasse : 6.27 m2 |
216 200 € | 42.84 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : H104 | Terrasse : 7.22 m2 |
280 000 € | 58.21 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : H101 | Terrasse : 7.22 m2 |
285 300 € | 63.94 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : H004 | Terrasse : 6.8 m2 |
290 400 € | 64.51 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : H008 | Terrasse : 8 m2 |
290 400 € | 63.93 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : H105 | Terrasse : 6.27 m2 |
295 200 € | 64.56 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : H109 | Terrasse : 7.22 m2 |
352 400 € | 80.35 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : MI05 | Terrasse : 7.53 m2 Jardin : 68 m2 |
369 700 € | 79.18 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : MI06 | Terrasse : 7.53 m2 Jardin : 194 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
Dispo : 1 pièce
Livraison : 2ème trimestre 2027
Voir nos 2 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à Fouras