Voir le site : www.emerige.com
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 310 000 €) |
310 000 € | 49.84 m2 | Étage : R+15 | : NE | Réf : C1501 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 430 256 €) |
430 256 € | 83.54 m2 | Étage : R+7 | : S | Réf : C0701 |
435 897 € | 89.58 m2 | Étage : R+5 | : E | Réf : C0508 |
436 551 € | 89.59 m2 | Étage : R+7 | : E | Réf : C0705 |
441 681 € | 83.54 m2 | Étage : R+11 | : S | Réf : C1101 |
442 325 € | 89.57 m2 | Étage : R+8 | : E | Réf : C0805 |
443 165 € | 83.54 m2 | Étage : R+13 | : S | Réf : C1301 |
444 957 € | 83.54 m2 | Étage : R+10 | : S | Réf : C1001 |
453 755 € | 89.57 m2 | Étage : R+10 | : E | Réf : C1005 |
454 127 € | 89.59 m2 | Étage : R+11 | : E | Réf : C1105 |
458 934 € | 85.72 m2 | Étage : R+15 | : E | Réf : C1502 |
465 185 € | 89.57 m2 | Étage : R+12 | : E | Réf : C1205 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 2, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Voir nos 5 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à L'Hay-les-Roses