Voir le site : www.cogedim.com
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
21 960 € | 32 940 € | 38 430 € |
(Simulation pour un prix de 183 000 €) |
183 000 € HORS PARKING / Ttc | 32.43 m2 | Étage : RDC | Réf : 28914-00002 - D06 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
24 840 € | 37 260 € | 43 470 € |
(Simulation pour un prix de 207 000 €) |
207 000 € HORS PARKING / Ttc | 39.75 m2 | Étage : RDC | Réf : 28914-00003 - D04 |
209 000 € HORS PARKING / Ttc | 39.51 m2 | Étage : 1 | Réf : 28914-00009 - D18 |
212 000 € HORS PARKING / Ttc | 39.51 m2 | Étage : 2 | Réf : 28914-00006 - D28 |
217 000 € HORS PARKING / Ttc | 40.46 m2 | Étage : 1 | Réf : 28914-00008 - D15 |
229 000 € HORS PARKING / Ttc | 43.81 m2 | Étage : 1 | Réf : 28914-00010 - D14 |
245 000 € HORS PARKING / Ttc | 42.71 m2 | Étage : 3 | Réf : 28914-00004 - D32 |
249 000 € HORS PARKING / Ttc | 45.49 m2 | Étage : 3 | Réf : 28914-00005 - D33 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
31 080 € | 46 620 € | 54 390 € |
(Simulation pour un prix de 259 000 €) |
259 000 € HORS PARKING / Ttc | 58.74 m2 | Étage : 1 | Réf : 28914-00023 - D12 |
264 000 € HORS PARKING / Ttc | 58.74 m2 | Étage : 2 | Réf : 28914-00015 - D22 |
266 000 € HORS PARKING / Ttc | 58.78 m2 | Étage : 1 | Réf : 28914-00018 - D17 |
271 000 € HORS PARKING / Ttc | 58.79 m2 | Étage : 2 | Réf : 28914-00017 - D27 |
294 000 € HORS PARKING / Ttc | 63.44 m2 | Étage : 2 | Réf : 28914-00016 - D23 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 332 000 €) |
332 000 € HORS PARKING / Ttc | 74.21 m2 | Étage : RDC | Réf : 28914-00024 - D05 |
336 000 € HORS PARKING / Ttc | 74.28 m2 | Étage : 1 | Réf : 28914-00026 - D16 |
343 000 € HORS PARKING / Ttc | 74.25 m2 | Étage : 2 | Réf : 28914-00025 - D26 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 2, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 2 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Voir nos 3 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à La Roche-sur-Foron