Voir le site : https://www.vinci-immobilier.com
Brownfield
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
17 928 € | 26 892 € | 31 374 € |
(Simulation pour un prix de 149 400 €) |
149 400 € | 21.21 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : FE004 |
150 400 € | 20.69 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : FE006 |
151 600 € | 21.16 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : FE001 |
153 000 € | 19.54 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : FE326 |
153 700 € | 21.14 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : FE005 |
157 000 € | 21.16 m2 | Étage : 1er étage | Réf : FE102 |
159 300 € | 20.69 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : FE304 |
159 300 € | 21.16 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : FE209 |
159 300 € | 21.3 m2 | Étage : 1er étage | Réf : FE123 |
159 300 € | 21.38 m2 | Étage : 1er étage | Réf : FE120 |
159 300 € | 21.24 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : FE205 |
159 300 € | 21.22 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : FE203 |
159 300 € | 21.21 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : FE206 |
159 300 € | 21.21 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : FE207 |
159 300 € | 21.16 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : FE202 |
159 700 € | 19.18 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : FE413 |
159 700 € | 20.15 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : FE430 |
161 400 € | 21.16 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : FE309 |
161 400 € | 21.22 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : FE303 |
161 400 € | 21.21 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : FE307 |
161 400 € | 20.84 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : FE318 |
161 400 € | 21.3 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : FE216 |
161 400 € | 21.24 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : FE305 |
161 400 € | 21.35 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : FE221 |
161 400 € | 21.21 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : FE308 |
161 400 € | 21.16 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : FE302 |
163 600 € | 21.35 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : FE321 |
163 600 € | 21.36 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : FE322 |
163 600 € | 21.3 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : FE323 |
163 600 € | 21.35 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : FE319 |
165 700 € | 20.69 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : FE404 |
168 000 € | 21.24 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : FE405 |
168 000 € | 21.16 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : FE402 |
168 000 € | 21.21 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : FE407 |
168 000 € | 21.21 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : FE408 |
168 000 € | 21.22 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : FE403 |
168 000 € | 21.21 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : FE406 |
168 000 € | 21.16 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : FE409 |
174 200 € | 22.83 m2 | Étage : 1er étage | Réf : FE128 |
176 400 € | 22.83 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : FE228 |
177 600 € | 23.13 m2 | Étage : 1er étage | Réf : FE111 |
178 700 € | 22.83 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : FE328 |
179 800 € | 23.13 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : FE211 |
182 000 € | 23.13 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : FE311 |
201 500 € | 27.85 m2 | Étage : 1er étage | Réf : FE115 |
203 600 € | 27.85 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : FE215 |
205 000 € | 28.24 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : FE301 |
205 700 € | 27.85 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : FE315 |
211 600 € | 28.24 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : FE401 |
212 000 € | 27.85 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : FE415 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 2, 4 pièces, Duplex
Livraison : 1er trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2027
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2027
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 3 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2027
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Voir nos 13 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à La Rochelle