Voir le site : www.cogedim.com
la Société d'Economie Mixte de La Valette du Var
Voir le site : http://www.cogedim-logement.com
89 134 € HORS TAXE / Hors parking | 18.19 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 31965-00081 - C217 |
95 022 € HORS TAXE | 18.7 m2 | Étage : 10 | : N | Réf : 31965-00185 - C1022 |
95 073 € HORS TAXE | 19.07 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 31965-00062 - C415 |
95 073 € HORS TAXE | 19.07 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 31965-00109 - C515 |
95 508 € HORS TAXE | 19.16 m2 | Étage : 7 | : E | Réf : 31965-00135 - C705 |
95 563 € HORS TAXE | 18.81 m2 | Étage : 9 | : S | Réf : 31965-00193 - C916 |
95 563 € HORS TAXE | 18.81 m2 | Étage : 10 | : N | Réf : 31965-00184 - C1021 |
95 563 € HORS TAXE | 18.81 m2 | Étage : 10 | : N | Réf : 31965-00187 - C1020 |
95 605 € HORS TAXE | 19.18 m2 | Étage : 6 | : O | Réf : 31965-00177 - C614 |
96 475 € HORS TAXE | 19.36 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 31965-00051 - C409 |
96 475 € HORS TAXE | 19.36 m2 | Étage : 6 | : E | Réf : 31965-00131 - C609 |
97 288 € HORS TAXE | 19.16 m2 | Étage : 9 | : E | Réf : 31965-00018 - C906 |
97 288 € HORS TAXE | 19.16 m2 | Étage : 10 | : E | Réf : 31965-00026 - C1005 |
97 338 € HORS TAXE | 19.17 m2 | Étage : 10 | : E | Réf : 31965-00207 - C1010 |
97 441 € HORS TAXE | 19.56 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 31965-00113 - C401 |
97 441 € HORS TAXE | 19.56 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 31965-00105 - C502 |
97 441 € HORS TAXE | 19.56 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : 31965-00122 - C504 |
97 441 € HORS TAXE | 19.56 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 31965-00124 - C501 |
97 441 € HORS TAXE | 19.56 m2 | Étage : 6 | : O | Réf : 31965-00132 - C602 |
97 441 € HORS TAXE | 19.56 m2 | Étage : 6 | : O | Réf : 31965-00106 - C601 |
97 441 € HORS TAXE | 19.56 m2 | Étage : 7 | : E | Réf : 31965-00142 - C704 |
97 441 € HORS TAXE | 19.56 m2 | Étage : 8 | : O | Réf : 31965-00204 - C801 |
98 274 € HORS TAXE | 19.36 m2 | Étage : 9 | : E | Réf : 31965-00201 - C909 |
98 274 € HORS TAXE | 19.36 m2 | Étage : 10 | : E | Réf : 31965-00202 - C1009 |
99 260 € HORS TAXE | 19.56 m2 | Étage : 9 | : O | Réf : 31965-00200 - C901 |
99 260 € HORS TAXE | 19.56 m2 | Étage : 10 | : E | Réf : 31965-00183 - C1004 |
99 567 € HORS TAXE | 20 m2 | Étage : 7 | : E | Réf : 31965-00145 - C707 |
101 428 € HORS TAXE | 20 m2 | Étage : 10 | : E | Réf : 31965-00181 - C1007 |
107 588 € HORS TAXE | 21.66 m2 | Étage : 8 | : E | Réf : 31965-00017 - C808 |
142 244 € HORS TAXE / Hors parking | 33.2 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 31965-00162 - C102 |
142 244 € HORS TAXE / Hors parking | 33.2 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 31965-00164 - C103 |
144 994 € HORS TAXE | 33.2 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 31965-00159 - C311 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 2, 3, 4 pièces, Maison
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 2, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 4 pièces
Livraison : immédiate
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026