Voir le site : www.capifrance.fr
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
22 080 € | 33 120 € | 38 640 € |
(Simulation pour un prix de 184 000 €) |
184 000 € | 38 m2 | Étage : 4 | : nord | Réf : 27734_A403 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
24 840 € | 37 260 € | 43 470 € |
(Simulation pour un prix de 207 000 €) |
207 000 € | 44 m2 | : sud | Réf : 27734_A001 |
220 000 € | 45 m2 | Étage : 1 | : nord | Réf : 27734_A105 |
224 000 € | 45 m2 | : nord | Réf : 27734_A005 |
224 000 € | 45 m2 | Étage : 2 | : nord | Réf : 27734_A205 |
273 000 € | 60 m2 | Étage : 3 | : ouest | Réf : 27734_A302 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
28 920 € | 43 380 € | 50 610 € |
(Simulation pour un prix de 241 000 €) |
241 000 € | 62 m2 | Étage : 1 | : nord | Réf : 27734_A106 |
250 000 € | 59 m2 | Étage : 1 | : nord | Réf : 27734_A104 |
254 000 € | 59 m2 | Étage : 2 | : nord | Réf : 27734_A204 |
271 000 € | 73 m2 | Étage : 1 | : est | Réf : 27734_A107 |
272 000 € | 56 m2 | Étage : 5 | : ouest | Réf : 27734_A501 |
276 000 € | 73 m2 | Étage : 2 | : est | Réf : 27734_A207 |
276 000 € | 74 m2 | : est | Réf : 27734_A007 |
282 000 € | 71 m2 | : nord | Réf : 27734_A003 |
282 000 € | 71 m2 | Étage : 1 | : nord | Réf : 27734_A103 |
284 000 € | 75 m2 | Étage : 4 | : nord-est | Réf : 27734_A404 |
284 000 € | 72 m2 | Étage : 1 | : sud | Réf : 27734_A101 |
286 000 € | 74 m2 | Étage : 3 | : nord-est | Réf : 27734_A305 |
288 000 € | 71 m2 | Étage : 2 | : nord | Réf : 27734_A203 |
288 000 € | 72 m2 | Étage : 2 | : sud | Réf : 27734_A201 |
295 000 € | 70 m2 | Étage : 4 | : ouest | Réf : 27734_A402 |
306 000 € | 77 m2 | Étage : 3 | : sud | Réf : 27734_A301 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
31 966 € | 47 950 € | 55 941 € |
(Simulation pour un prix de 266 387 €) |
266 387 € | 76 m2 | Étage : 5 | : nord-ouest | Réf : 27734_A502 |
312 000 € | 79 m2 | Étage : 2 | : sud | Réf : 27734_A202 |
314 000 € | 86 m2 | Étage : 4 | : sud | Réf : 27734_A405 |
328 000 € | 91 m2 | Étage : 2 | : sud-ouest | Réf : 27734_A208 |
338 000 € | 84 m2 | Étage : 5 | : sud-est | Réf : 27734_A503 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2028
Dispo : 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : Maison
Livraison : immédiate
Dispo : 1, 2, 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 2 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Voir nos 4 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à Meaux