Voir le site : www.realites.com
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
21 480 € | 32 220 € | 37 590 € |
(Simulation pour un prix de 179 000 €) |
179 000 € TTC / Parking compris | 46.09 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 3211_C109 | Terrasse : 7.98 m2 |
184 000 € TTC / Parking compris | 42.77 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 3211_B302 | Balcon : 6.24 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
26 400 € | 39 600 € | 46 200 € |
(Simulation pour un prix de 220 000 €) |
220 000 € TTC / Parking compris | 63.37 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 3211_B103 |
222 000 € TTC / Parking compris | 63.93 m2 | : O | Réf : 3211_C001 | Terrasse : 7.37 m2 Jardin : 124.78 m2 |
243 000 € TTC / Parking compris | 64.69 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 3211_B205 | Balcon : 5.93 m2 |
245 000 € TTC / Parking compris | 65.5 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 3211_C204 | Balcon : 19.74 m2 |
247 000 € TTC / Parking compris | 65.53 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 3211_C302 | Balcon : 6.89 m2 |
249 000 € TTC / Parking compris | 66.5 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 3211_B204 | Balcon : 20.05 m2 |
250 000 € TTC / Parking compris | 66.5 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 3211_B303 | Balcon : 6.86 m2 |
280 000 € TTC / Parking compris | 64.69 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 3211_B304 | Balcon : 6.27 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 327 000 €) |
327 000 € TTC / Parking compris | 89.52 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 3211_B305 | Balcon : 5.93 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 374 500 €) |
374 500 € TTC / Parking compris | 104.34 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 3211_B301 | Terrasse : 61.71 m2 |
409 000 € TTC / Parking compris | 113.67 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 3211_C301 | Terrasse : 66.14 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 325 000 €) |
325 000 € TTC / Parking compris | 97.7 m2 | : E | Réf : 3211_M03 | Terrasse : 8.5 m2 Jardin : 244 m2 |
332 000 € TTC / Parking compris | 97.66 m2 | : O | Réf : 3211_M05 | Terrasse : 8.43 m2 Jardin : 211 m2 |
350 000 € TTC / Parking compris | 97.65 m2 | : E | Réf : 3211_M07 | Terrasse : 8.43 m2 Jardin : 173.31 m2 |
350 000 € TTC / Parking compris | 97.7 m2 | : E | Réf : 3211_M09 | Terrasse : 8.5 m2 Jardin : 174.29 m2 |
361 000 € TTC / Parking compris | 97.7 m2 | : O | Réf : 3211_M06 | Terrasse : 8.5 m2 Jardin : 212.8 m2 |
399 500 € TTC / Parking compris | 111.2 m2 | : E | Réf : 3211_M02 | Terrasse : 8.43 m2 Jardin : 229.78 m2 |
399 500 € TTC / Parking compris | 111.2 m2 | : O | Réf : 3211_M04 | Terrasse : 8.43 m2 Jardin : 210.4 m2 |
399 500 € TTC / Parking compris | 111.2 m2 | : E | Réf : 3211_M08 | Terrasse : 8.43 m2 Jardin : 171.73 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : Studio, 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4, 5, 6 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
Dispo : Studio, 2, 3, 4 pièces, Duplex
Livraison : 1er trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3 pièces
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
Voir nos 3 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à Mondeville