Voir le site : www.capifrance.fr
161 000 € | 42 m2 | : sud-est | Réf : 22966_03502 |
170 000 € | 41 m2 | Étage : 1 | : sud-est | Réf : 22966_03313 |
170 000 € | 42 m2 | Étage : 1 | : sud-est | Réf : 22966_03312 |
172 000 € | 41 m2 | Étage : 2 | : sud-est | Réf : 22966_03323 |
172 000 € | 40 m2 | : sud-est | Réf : 22966_03303 |
172 000 € | 42 m2 | Étage : 2 | : sud-est | Réf : 22966_03322 |
174 000 € | 43 m2 | Étage : 1 | : sud-est | Réf : 22966_03311 |
177 000 € | 43 m2 | : sud-est | Réf : 22966_03301 |
178 000 € | 41 m2 | Étage : 2 | : sud-est | Réf : 22966_03523 |
200 499 € | 60 m2 | Étage : 2 | : nord-est | Réf : 22966_03623 |
207 500 € | 60 m2 | Étage : 1 | : sud-ouest | Réf : 22966_03113 |
207 500 € | 61 m2 | Étage : 1 | : sud-ouest | Réf : 22966_03111 |
219 000 € | 60 m2 | Étage : 2 | : sud-ouest | Réf : 22966_03223 |
219 000 € | 61 m2 | Étage : 1 | : nord-est | Réf : 22966_03611 |
219 500 € | 61 m2 | Étage : 2 | : sud-ouest | Réf : 22966_03221 |
227 500 € | 61 m2 | Étage : 2 | : sud-ouest | Réf : 22966_03121 |
227 500 € | 60 m2 | Étage : 2 | : sud-ouest | Réf : 22966_03123 |
230 500 € | 61 m2 | : sud-ouest | Réf : 22966_03101 |
231 000 € | 59 m2 | : nord-est | Réf : 22966_03602 |
235 500 € | 60 m2 | : sud-ouest | Réf : 22966_03103 |
236 500 € | 59 m2 | : sud-ouest | Réf : 22966_03102 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 3 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2024
Dispo : 3, 4 pièces
Dispo : 2 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Voir nos 8 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à Nancy