Voir le site : www.kaufmanbroad.fr
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
31 080 € | 46 620 € | 54 390 € |
(Simulation pour un prix de 259 000 €) |
259 000 € TTC / Parking compris | 40.87 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : D104 | Balcon : 10.54 m2 |
269 000 € TTC / Parking compris | 42.23 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : C301 | Balcon : 4.57 m2 |
269 000 € TTC / Parking compris | 43.41 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : C204 | Balcon : 4.29 m2 |
269 000 € TTC / Parking compris | 40.72 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : D302 | Balcon : 6.52 m2 |
275 000 € TTC / Parking compris | 40.19 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : D303 | Terrasse : 23.96 m2 |
279 000 € TTC / Parking compris | 47.14 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : D402 | Balcon : 5.62 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 300 000 €) |
300 000 € TTC / Parking compris | 58.74 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : D102 | Balcon : 9.06 m2 |
304 000 € TTC / Parking compris | 58.75 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : D202 | Balcon : 7.58 m2 |
307 000 € TTC / Parking compris | 60.54 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : B203 | Balcon : 3.6 m2 |
307 000 € TTC / Parking compris | 59.81 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : D105 | Balcon : 14.43 m2 |
309 000 € TTC / Parking compris | 60.97 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : B103 | Balcon : 3.6 m2 |
321 000 € TTC / Parking compris | 65.04 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : A204 | Balcon : 6.42 m2 |
330 000 € TTC / Parking compris | 65.04 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : A304 | Balcon : 6.82 m2 |
349 000 € TTC / Parking compris | 62.93 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : D301 | Terrasse : 65.85 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 379 000 €) |
379 000 € TTC / Parking compris | 76.47 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : A202 | Balcon : 11.85 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 455 000 €) |
455 000 € TTC / Parking compris | 106.47 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : D305 | Balcon : 13.04 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 1, 5 pièces, Maison
Livraison : 1er trimestre 2024
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : Maison
Livraison : immédiate
Voir nos 5 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à Noisy-le-Grand