Voir le site : http://www.ataraxia.fr
115 200 € | 17.19 m2 | Étage : 1 | Réf : PG018267-_B120 |
115 840 € | 17.15 m2 | Étage : 2 | Réf : PG018267-_B220 |
115 900 € | 17.16 m2 | Étage : 2 | Réf : PG018267-_B201 |
115 970 € | 17.32 m2 | Étage : 1 | Réf : PG018267-_B108 |
116 150 € | 17.35 m2 | Étage : 1 | Réf : PG018267-_B109 |
116 540 € | 17.12 m2 | Étage : 3 | Réf : PG018267-_B301 |
117 340 € | 17.4 m2 | Étage : 2 | Réf : PG018267-_B204 |
117 600 € | 17.15 m2 | Étage : 4 | Réf : PG018267-_B419 |
117 720 € | 17.17 m2 | Étage : 4 | Réf : PG018267-_B401 |
117 750 € | 17.32 m2 | Étage : 3 | Réf : PG018267-_B308 |
118 230 € | 17.7 m2 | Étage : 1 | Réf : PG018267-_B117 |
118 230 € | 17.4 m2 | Étage : 3 | Réf : PG018267-_B304 |
118 640 € | 17.32 m2 | Étage : 4 | Réf : PG018267-_B407 |
118 650 € | 17.77 m2 | Étage : 1 | Réf : PG018267-_B118 |
118 650 € | 17.77 m2 | Étage : 1 | Réf : PG018267-_B121 |
118 650 € | 17.77 m2 | Étage : 1 | Réf : PG018267-_B122 |
118 650 € | 17.77 m2 | Étage : 1 | Réf : PG018267-_B123 |
118 720 € | 17.63 m2 | Étage : 2 | Réf : PG018267-_B203 |
119 000 € | 17.38 m2 | Étage : 4 | Réf : PG018267-_B408 |
119 140 € | 17.7 m2 | Étage : 2 | Réf : PG018267-_B217 |
119 180 € | 17.86 m2 | Étage : 1 | Réf : PG018267-_B116 |
119 380 € | 17.74 m2 | Étage : 2 | Réf : PG018267-_B221 |
119 520 € | 17.32 m2 | Étage : 5 | Réf : PG018267-_B503 |
119 560 € | 17.77 m2 | Étage : 2 | Réf : PG018267-_B202 |
119 560 € | 17.77 m2 | Étage : 2 | Réf : PG018267-_B218 |
119 560 € | 17.77 m2 | Étage : 2 | Réf : PG018267-_B222 |
119 560 € | 17.77 m2 | Étage : 2 | Réf : PG018267-_B223 |
119 600 € | 17.93 m2 | Étage : 1 | Réf : PG018267-_B110 |
119 600 € | 17.93 m2 | Étage : 1 | Réf : PG018267-_B111 |
119 600 € | 17.93 m2 | Étage : 1 | Réf : PG018267-_B112 |
119 600 € | 17.93 m2 | Étage : 1 | Réf : PG018267-_B113 |
119 600 € | 17.93 m2 | Étage : 1 | Réf : PG018267-_B114 |
119 600 € | 17.93 m2 | Étage : 1 | Réf : PG018267-_B115 |
119 620 € | 17.63 m2 | Étage : 3 | Réf : PG018267-_B303 |
120 050 € | 17.7 m2 | Étage : 3 | Réf : PG018267-_B317 |
120 100 € | 17.86 m2 | Étage : 2 | Réf : PG018267-_B216 |
120 290 € | 17.74 m2 | Étage : 3 | Réf : PG018267-_B321 |
120 470 € | 17.77 m2 | Étage : 3 | Réf : PG018267-_B302 |
120 470 € | 17.77 m2 | Étage : 3 | Réf : PG018267-_B318 |
120 470 € | 17.77 m2 | Étage : 3 | Réf : PG018267-_B322 |
120 470 € | 17.77 m2 | Étage : 3 | Réf : PG018267-_B323 |
120 520 € | 17.93 m2 | Étage : 2 | Réf : PG018267-_B210 |
120 520 € | 17.93 m2 | Étage : 2 | Réf : PG018267-_B211 |
120 520 € | 17.93 m2 | Étage : 2 | Réf : PG018267-_B212 |
120 520 € | 17.93 m2 | Étage : 2 | Réf : PG018267-_B213 |
120 520 € | 17.93 m2 | Étage : 2 | Réf : PG018267-_B214 |
120 520 € | 17.93 m2 | Étage : 2 | Réf : PG018267-_B215 |
120 530 € | 17.63 m2 | Étage : 4 | Réf : PG018267-_B403 |
120 950 € | 17.7 m2 | Étage : 4 | Réf : PG018267-_B416 |
121 010 € | 17.86 m2 | Étage : 3 | Réf : PG018267-_B316 |
121 200 € | 17.74 m2 | Étage : 4 | Réf : PG018267-_B420 |
121 380 € | 17.77 m2 | Étage : 4 | Réf : PG018267-_B402 |
121 380 € | 17.77 m2 | Étage : 4 | Réf : PG018267-_B417 |
121 380 € | 17.77 m2 | Étage : 4 | Réf : PG018267-_B421 |
121 380 € | 17.77 m2 | Étage : 4 | Réf : PG018267-_B422 |
121 440 € | 17.93 m2 | Étage : 3 | Réf : PG018267-_B310 |
121 440 € | 17.93 m2 | Étage : 3 | Réf : PG018267-_B311 |
121 440 € | 17.93 m2 | Étage : 3 | Réf : PG018267-_B312 |
121 440 € | 17.93 m2 | Étage : 3 | Réf : PG018267-_B313 |
121 440 € | 17.93 m2 | Étage : 3 | Réf : PG018267-_B314 |
121 440 € | 17.93 m2 | Étage : 3 | Réf : PG018267-_B315 |
121 500 € | 18.25 m2 | Étage : 1 | Réf : PG018267-_B124 |
121 560 € | 18.26 m2 | Étage : 1 | Réf : PG018267-_B105 |
121 560 € | 18.26 m2 | Étage : 1 | Réf : PG018267-_B106 |
121 560 € | 18.26 m2 | Étage : 1 | Réf : PG018267-_B107 |
121 930 € | 17.86 m2 | Étage : 4 | Réf : PG018267-_B415 |
121 960 € | 18.17 m2 | Étage : 2 | Réf : PG018267-_B224 |
122 360 € | 17.93 m2 | Étage : 4 | Réf : PG018267-_B409 |
122 360 € | 17.93 m2 | Étage : 4 | Réf : PG018267-_B410 |
122 360 € | 17.93 m2 | Étage : 4 | Réf : PG018267-_B411 |
122 360 € | 17.93 m2 | Étage : 4 | Réf : PG018267-_B412 |
122 360 € | 17.93 m2 | Étage : 4 | Réf : PG018267-_B413 |
122 360 € | 17.93 m2 | Étage : 4 | Réf : PG018267-_B414 |
122 500 € | 18.26 m2 | Étage : 2 | Réf : PG018267-_B206 |
122 500 € | 18.26 m2 | Étage : 2 | Réf : PG018267-_B207 |
122 950 € | 18.18 m2 | Étage : 3 | Réf : PG018267-_B324 |
123 430 € | 18.26 m2 | Étage : 3 | Réf : PG018267-_B305 |
123 430 € | 18.26 m2 | Étage : 3 | Réf : PG018267-_B306 |
123 430 € | 18.26 m2 | Étage : 3 | Réf : PG018267-_B307 |
123 880 € | 18.18 m2 | Étage : 4 | Réf : PG018267-_B423 |
124 370 € | 18.26 m2 | Étage : 4 | Réf : PG018267-_B405 |
124 370 € | 18.26 m2 | Étage : 4 | Réf : PG018267-_B406 |
124 930 € | 18.2 m2 | Étage : 5 | Réf : PG018267-_B502 |
125 920 € | 18.36 m2 | Étage : 5 | Réf : PG018267-_B505 |
130 860 € | 20.35 m2 | Étage : 1 | Réf : PG018267-_B119 |
132 360 € | 19.57 m2 | Étage : 4 | Réf : PG018267-_B404 |
132 940 € | 20.35 m2 | Étage : 2 | Réf : PG018267-_B219 |
133 990 € | 20.35 m2 | Étage : 3 | Réf : PG018267-_B319 |
135 030 € | 20.35 m2 | Étage : 4 | Réf : PG018267-_B418 |
141 450 € | 21.24 m2 | Étage : 5 | Réf : PG018267-_B510 |
145 780 € | 21.59 m2 | Étage : 5 | Réf : PG018267-_B504 |
148 470 € | 22.4 m2 | Étage : 5 | Réf : PG018267-_B511 |
149 500 € | 22.57 m2 | Étage : 5 | Réf : PG018267-_B509 |
160 210 € | 29.92 m2 | Étage : 5 | Réf : PG018267-_B501 |
179 340 € | 40.57 m2 | Étage : 5 | Réf : PG018267-_B508 |
181 720 € | 41.15 m2 | Étage : 5 | Réf : PG018267-_B507 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2024
Dispo : 1, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Voir nos 8 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à Orléans