Voir le site : acheterduneuf.com
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
17 880 € | 26 820 € | 31 290 € |
(Simulation pour un prix de 149 000 €) |
149 000 € TTC / Parking compris | 38.46 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 733983 | Terrasse : 12.83 m2 |
154 000 € TTC / Parking compris | 39.86 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 734019 | Terrasse : 9.84 m2 |
157 000 € TTC / Parking compris | 42.78 m2 | Étage : RDJ | : SE | Réf : 733981 | Terrasse : 11.64 m2 Jardin : 50.03 m2 |
157 500 € TTC / Parking compris | 41.37 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 733991 | Terrasse : 11.66 m2 |
159 500 € TTC / Parking compris | 46.23 m2 | Étage : RDJ | : NO | Réf : 734008 | Terrasse : 11.6 m2 Jardin : 17.16 m2 |
161 500 € TTC / Parking compris | 42.78 m2 | Étage : RDJ | : NO | Réf : 733982 | Terrasse : 11.02 m2 Jardin : 52.59 m2 |
161 500 € TTC / Parking compris | 43.17 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 733988 | Terrasse : 11.41 m2 |
163 500 € TTC / Parking compris | 45.32 m2 | Étage : RDJ | : NO | Réf : 733963 | Terrasse : 12.03 m2 Jardin : 54.89 m2 |
163 500 € TTC / Parking compris | 43.2 m2 | Étage : RDJ | : SE | Réf : 733980 | Terrasse : 10.54 m2 Jardin : 18.43 m2 |
165 000 € TTC / Parking compris | 44.14 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 733967 | Terrasse : 14.99 m2 |
165 000 € TTC / Parking compris | 45.63 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 734026 | Terrasse : 11.56 m2 |
166 000 € TTC / Parking compris | 44.68 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 733998 | Terrasse : 11.66 m2 |
168 500 € TTC / Parking compris | 42.63 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 733997 | Terrasse : 11.41 m2 |
170 000 € TTC / Parking compris | 45.67 m2 | Étage : RDJ | : SE | Réf : 733979 | Terrasse : 11.84 m2 Jardin : 18.79 m2 |
170 000 € TTC / Parking compris | 45.63 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 733987 | Terrasse : 12.87 m2 |
176 000 € TTC / Parking compris | 55.72 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 733969 | Terrasse : 17.44 m2 |
179 000 € TTC / Parking compris | 54.95 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 733974 | Terrasse : 17.44 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
22 680 € | 34 020 € | 39 690 € |
(Simulation pour un prix de 189 000 €) |
189 000 € TTC / Parking compris | 65.52 m2 | Étage : RDJ | : NO | Réf : 733999 | Terrasse : 14.29 m2 Jardin : 9.35 m2 |
191 000 € TTC / Parking compris | 64.06 m2 | Étage : RDJ | : NO | Réf : 733976 | Terrasse : 16.87 m2 Jardin : 11.93 m2 |
192 000 € TTC / Parking compris | 64.03 m2 | Étage : RDJ | : NO | Réf : 734000 | Terrasse : 19.12 m2 Jardin : 16.62 m2 |
193 000 € TTC / Parking compris | 64.54 m2 | Étage : RDJ | : SE | Réf : 733977 | Terrasse : 16.25 m2 Jardin : 22.32 m2 |
195 000 € TTC / Parking compris | 63.62 m2 | Étage : RDJ | : NO | Réf : 733959 | Terrasse : 16.41 m2 Jardin : 48.34 m2 |
195 000 € TTC / Parking compris | 65.08 m2 | Étage : RDJ | : SE | Réf : 733978 | Terrasse : 16.73 m2 Jardin : 26.73 m2 |
197 000 € TTC / Parking compris | 64.99 m2 | Étage : RDJ | : SE | Réf : 733960 | Terrasse : 16.87 m2 Jardin : 59.62 m2 |
197 000 € TTC / Parking compris | 64.7 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 734009 | Terrasse : 14.4 m2 |
199 000 € TTC / Parking compris | 64.91 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 733965 | Terrasse : 16.87 m2 |
201 000 € TTC / Parking compris | 64.17 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 733993 | Terrasse : 17.35 m2 |
202 000 € TTC / Parking compris | 65.08 m2 | Étage : RDJ | : SE | Réf : 733961 | Terrasse : 16.89 m2 Jardin : 32.63 m2 |
202 000 € TTC / Parking compris | 65.04 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 733986 | Terrasse : 17.37 m2 |
206 000 € TTC / Parking compris | 64.91 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 733971 | Terrasse : 17.44 m2 |
206 000 € TTC / Parking compris | 65.06 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 733995 | Terrasse : 17.37 m2 |
207 000 € TTC / Parking compris | 69.23 m2 | Étage : RDJ | : SE | Réf : 734007 | Terrasse : 15.2 m2 Jardin : 23.07 m2 |
207 000 € TTC / Parking compris | 69.55 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 734016 | Terrasse : 16.87 m2 |
209 000 € TTC / Parking compris | 64.54 m2 | Étage : RDJ | : SE | Réf : 734006 | Terrasse : 16.91 m2 Jardin : 40.14 m2 |
210 000 € TTC / Parking compris | 64.27 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 734020 | Terrasse : 14.4 m2 |
222 000 € TTC / Parking compris | 67.81 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 734021 | Terrasse : 16.87 m2 |
224 000 € TTC / Parking compris | 74.23 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 733970 | Terrasse : 16.87 m2 |
224 000 € TTC / Parking compris | 73 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 734010 | Terrasse : 17.54 m2 |
228 000 € TTC / Parking compris | 74.18 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 733994 | Terrasse : 16.91 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
30 600 € | 45 900 € | 53 550 € |
(Simulation pour un prix de 255 000 €) |
255 000 € TTC / Parking compris | 85.26 m2 | Étage : RDJ | : S | Réf : 734029 | Terrasse : 7.6 m2 |
257 000 € TTC / Parking compris | 85.26 m2 | Étage : RDJ | : S | Réf : 734030 | Terrasse : 7.6 m2 |
259 000 € TTC / Parking compris | 85.26 m2 | Étage : RDJ | : S | Réf : 734031 | Terrasse : 7.6 m2 |
259 000 € TTC / Parking compris | 85.26 m2 | Étage : RDJ | : NO | Réf : 734035 | Terrasse : 7.6 m2 |
260 000 € TTC / Parking compris | 85.26 m2 | Étage : RDJ | : S | Réf : 734034 | Terrasse : 7.6 m2 |
262 000 € TTC / Parking compris | 85.26 m2 | Étage : RDJ | : S | Réf : 734033 | Terrasse : 7.6 m2 |
263 000 € TTC / Parking compris | 85.26 m2 | Étage : RDJ | : NO | Réf : 734036 | Terrasse : 7.6 m2 |
265 000 € TTC / Parking compris | 85.26 m2 | Étage : RDJ | : SE | Réf : 734037 | Terrasse : 7.6 m2 |
269 000 € TTC / Parking compris | 85.26 m2 | Étage : RDJ | : SE | Réf : 734038 | Terrasse : 7.6 m2 |
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 3 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2023
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 1er trimestre 2023
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 2, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2024
Dispo : Maison
Livraison : 2ème trimestre 2023
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Voir nos 9 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à Poitiers