Voir le site : www.cogedim.com
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
23 040 € | 34 560 € | 40 320 € |
(Simulation pour un prix de 192 000 €) |
192 000 € TTC | 28.11 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 67021-00004 - 112 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
30 960 € | 46 440 € | 54 180 € |
(Simulation pour un prix de 258 000 €) |
258 000 € HORS PARKING / Ttc | 38.03 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 67021-00013 - 124 |
268 000 € HORS PARKING / Ttc | 38.03 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 67021-00032 - 134 |
271 000 € HORS PARKING / Ttc | 41.04 m2 | Étage : 5 | : N | Réf : 67021-00030 - 157 |
272 000 € HORS PARKING / Ttc | 43.82 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : 67021-00027 - 142 |
272 000 € HORS PARKING / Ttc | 45.82 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 67021-00039 - 111 |
275 000 € HORS PARKING / Ttc | 43.59 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 67021-00017 - 126 |
281 000 € HORS PARKING / Ttc | 43.59 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 67021-00033 - 136 |
284 000 € HORS PARKING / Ttc | 43.82 m2 | Étage : 5 | : N | Réf : 67021-00031 - 152 |
284 000 € HORS PARKING / Ttc | 45.82 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 67021-00036 - 131 |
290 000 € HORS PARKING / Ttc | 38 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 67021-00253 - 154 |
292 000 € HORS PARKING / Ttc | 45.82 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : 67021-00035 - 141 |
300 000 € HORS PARKING / Ttc | 45.82 m2 | Étage : 5 | : N | Réf : 67021-00038 - 151 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 373 000 €) |
373 000 € HORS PARKING / Ttc | 61 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 67021-00051 - 125 |
382 000 € HORS PARKING / Ttc | 66.65 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 67021-00043 - 123 |
395 000 € HORS PARKING / Ttc | 61 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 67021-00050 - 114 |
398 000 € HORS PARKING / Ttc | 60.84 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 67021-00055 - 113 |
402 000 € HORS PARKING / Ttc | 66.68 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 67021-00054 - 133 |
420 000 € HORS PARKING / Ttc | 66 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 67021-00062 - 153 |
425 000 € HORS PARKING / Ttc | 61.5 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 67021-00064 - 155 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 2 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2024
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2028
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2022
Voir nos 6 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à Saint-Laurent-du-Var