Foncière de bureaux (patrimoine à 100% au 30/06/2023 de 7,7 Md€) et promoteur logement/tertiaire/équipement public (CA économique 2022 de 1,3 Md€), Icade conçoit, construit, gère et investit dans des villes, des quartiers, des immeubles qui sont des lieux innovants, des lieux de mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés et à l’empreinte carbone réduite. Des lieux où il fait bon vivre, habiter, travailler. En lien avec ses parties prenantes, Icade fait du bas-carbone une priorité stratégique pour réinventer l’immobilier et contribuer à une ville plus saine, douce et accueillante.
Acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales, cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le Groupe Caisse des Dépôts.
Voir le site : www.icade-immobilier.com
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
31 548 € | 47 322 € | 55 209 € |
(Simulation pour un prix de 262 900 €) |
262 900 € TVA REDUITE / Parking compris | 31.65 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : A34 | Terrasse : 13.61 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 300 100 €) |
300 100 € TVA REDUITE / Parking compris | 43.45 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : A24 |
337 400 € TVA REDUITE / Parking compris | 44.85 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : A33 | Terrasse : 14 m2 |
352 600 € TVA REDUITE / Parking compris | 50 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : A15 | Balcon : 5.45 m2 |
356 200 € TVA REDUITE / Parking compris | 50 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : A25 | Balcon : 5.45 m2 |
364 600 € TVA REDUITE / Parking compris | 53.41 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : A52 | Balcon : 5.4 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 379 100 €) |
379 100 € TVA REDUITE / Parking compris | 62.02 m2 | Étage : RDC | : E | Réf : A03 | Terrasse : 4.1 m2 Jardin : 18.9 m2 |
379 600 € TVA REDUITE / Parking compris | 62.08 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : A02 | Terrasse : 6.21 m2 Jardin : 23.38 m2 |
383 500 € TVA REDUITE / Parking compris | 62.95 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : A43 |
386 100 € TVA REDUITE / Parking compris | 63.19 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : A16 | Balcon : 5.8 m2 |
389 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 63.19 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : A26 | Balcon : 5.8 m2 |
391 400 € TVA REDUITE / Parking compris | 64.38 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : A32 | Balcon : 5.4 m2 |
393 200 € TVA REDUITE / Parking compris | 63.28 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : A36 | Balcon : 5.8 m2 |
396 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 63.28 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : A45 | Balcon : 5.8 m2 |
400 200 € TVA REDUITE / Parking compris | 64.39 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : A35 | Balcon : 5.45 m2 |
403 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 64.43 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : A44 | Balcon : 5.45 m2 |
406 400 € TVA REDUITE / Parking compris | 67.11 m2 | Étage : 5 | : N | Réf : A53 |
421 300 € TVA REDUITE / Parking compris | 68.27 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : A05 | Terrasse : 7.91 m2 Jardin : 16.41 m2 |
447 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 73.07 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : A42 | Balcon : 5.4 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 456 700 €) |
456 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 81.61 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : A13 | Balcon : 5.4 m2 |
460 200 € TVA REDUITE / Parking compris | 81.61 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : A23 | Balcon : 5.4 m2 |
463 800 € TVA REDUITE / Parking compris | 83.53 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : A12 | Balcon : 5.4 m2 |
467 300 € TVA REDUITE / Parking compris | 83.53 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : A22 | Balcon : 5.4 m2 |
488 400 € TVA REDUITE / Parking compris | 85.75 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : A11 | Balcon : 4.95 m2 Terrasse : 4.85 m2 |
493 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 85.75 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : A21 | Balcon : 10.35 m2 |
501 600 € TVA REDUITE / Parking compris | 87.49 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : A31 | Balcon : 5.4 m2 |
541 200 € TVA REDUITE / Parking compris | 87.49 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : A41 | Balcon : 5.4 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
Dispo : 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 1, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : Maison
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Voir nos 6 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à Saint-Ouen-sur-Seine