Voir le site : https://www.vinci-immobilier.com
URBAN HOME
226 095 € | 32.13 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : C406 | Terrasse : 7.02 m2 |
235 223 € | 37.27 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : D002 | Terrasse : 8.05 m2 |
253 890 € | 40.32 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : E408 | Terrasse : 9.2 m2 |
239 719 € | 41.26 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : E008 | Terrasse : 7.07 m2 |
242 106 € | 42.33 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : D202 | Balcon : 7.04 m2 |
246 085 € | 41.48 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : E201 | Balcon : 6.53 m2 |
246 551 € | 41.56 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : E208 | Balcon : 7.04 m2 |
247 052 € | 42.33 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : D302 | Balcon : 7.04 m2 |
247 694 € | 39.5 m2 | Étage : 4 ème étage | Réf : C407 | Terrasse : 9.2 m2 |
248 747 € | 43.47 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : E207 | Balcon : 6.6 m2 |
250 583 € | 43.13 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : E006 | Terrasse : 7.06 m2 |
250 700 € | 43.15 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : E007 | Terrasse : 7.09 m2 |
251 508 € | 41.56 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : E308 | Balcon : 11.04 m2 |
251 513 € | 43.29 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : E009 | Terrasse : 7.07 m2 |
254 152 € | 43.36 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : E109 | Balcon : 10.67 m2 |
254 648 € | 42.95 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : C208 | Balcon : 6.58 m2 |
255 024 € | 43.51 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : E102 | Balcon : 6.55 m2 |
257 036 € | 43.36 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : E209 | Balcon : 6.6 m2 |
257 910 € | 43.51 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : E202 | Balcon : 6.54 m2 |
261 966 € | 43.36 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : E309 | Balcon : 10.67 m2 |
262 838 € | 43.51 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : E302 | Balcon : 6.54 m2 |
292 275 € | 51.36 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : E210 | Balcon : 6.57 m2 |
316 425 € | 54.4 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : C204 | Balcon : 7.04 m2 |
319 882 € | 57.86 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : D001 | Terrasse : 14.88 m2 |
332 328 € | 59.13 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : E203 | Balcon : 5.28 m2 |
333 568 € | 59.13 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : E103 | Balcon : 5.36 m2 |
339 208 € | 60.69 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : D204 | Balcon : 9.8 m2 |
339 823 € | 61.84 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : D103 | Balcon : 13.08 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
Dispo : 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2024
Dispo : 1, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 2 pièces, Villa
Livraison : 3ème trimestre 2026
Voir nos 3 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à Sciez