Voir le site : www.capifrance.fr
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
35 880 € | 53 820 € | 62 790 € |
(Simulation pour un prix de 299 000 €) |
299 000 € | 51 m2 | : nord-est | Réf : 27426_01C001 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 379 000 €) |
379 000 € | 72 m2 | Étage : 2 | : nord | Réf : 27426_03E205 |
387 000 € | 72 m2 | : sud-ouest | Réf : 27426_03E006 |
394 000 € | 70 m2 | Étage : 3 | : est | Réf : 27426_03E304 |
395 000 € | 76 m2 | Étage : 2 | : ouest | Réf : 27426_03E203 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 399 000 €) |
399 000 € | 84 m2 | Étage : 1 | : ouest | Réf : 27426_01A105 |
429 000 € | 85 m2 | : est | Réf : 27426_01A003 |
429 000 € | 89 m2 | Étage : 1 | : nord | Réf : 27426_01C104 |
461 000 € | 86 m2 | : sud-ouest | Réf : 27426_03E001 |
462 000 € | 86 m2 | Étage : 1 | : sud | Réf : 27426_03E102 |
462 000 € | 90 m2 | : sud | Réf : 27426_03E003 |
462 000 € | 86 m2 | Étage : 1 | : sud-ouest | Réf : 27426_03E101 |
470 000 € | 89 m2 | Étage : 1 | : sud-ouest | Réf : 27426_03E107 |
472 000 € | 86 m2 | Étage : 2 | : sud | Réf : 27426_03E202 |
472 000 € | 86 m2 | Étage : 2 | : ouest | Réf : 27426_03E201 |
479 000 € | 89 m2 | Étage : 2 | : ouest | Réf : 27426_03E207 |
649 000 € | 101 m2 | Étage : 2 | : sud | Réf : 27426_01B202 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 509 000 €) |
509 000 € | 101 m2 | Étage : 1 | : sud-ouest | Réf : 27426_01B104 |
569 000 € | 94 m2 | Étage : 2 | : sud | Réf : 27426_01C203 |
579 000 € | 117 m2 | Étage : 1 | : nord-ouest | Réf : 27426_01C101 |
649 000 € | 130 m2 | Étage : 3 | : est | Réf : 27426_03E305 |
699 000 € | 109 m2 | Étage : 2 | : sud-ouest | Réf : 27426_01A202 |
749 000 € | 116 m2 | Étage : 2 | : nord | Réf : 27426_01B203 |
799 000 € | 109 m2 | Étage : 3 | : sud-ouest | Réf : 27426_01A301 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Voir nos 3 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à Serris