Voir le site : www.cogedim.com
152 062 € TVA REDUITE / Hors parking | 38.65 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 23553-00955 - 4305 |
159 469 € TVA REDUITE / Hors parking | 37.83 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 23553-00957 - 4104 |
159 908 € TVA REDUITE / Hors parking | 37.83 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 23553-00953 - 4304 |
160 040 € TVA REDUITE / Hors parking | 37.83 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 23553-00965 - 4204 |
160 040 € TVA REDUITE / Hors parking | 37.83 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 23553-00952 - 4404 |
160 040 € TVA REDUITE / Hors parking | 37.83 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 23553-00945 - 4504 |
160 568 € TVA REDUITE / Hors parking | 38.63 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 23553-00946 - 4105 |
160 744 € TVA REDUITE / Hors parking | 38.92 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 23553-00948 - 4102 |
161 601 € TVA REDUITE / Hors parking | 38.68 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 23553-00949 - 4203 |
161 645 € TVA REDUITE / Hors parking | 38.68 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 23553-00951 - 4303 |
161 667 € TVA REDUITE / Hors parking | 38.68 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 23553-00960 - 4403 |
161 667 € TVA REDUITE / Hors parking | 38.68 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 23553-00961 - 4503 |
162 326 € TVA REDUITE / Hors parking | 38.9 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 23553-00958 - 4302 |
162 326 € TVA REDUITE / Hors parking | 38.9 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 23553-00944 - 4402 |
162 326 € TVA REDUITE / Hors parking | 38.65 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 23553-00966 - 4405 |
162 458 € TVA REDUITE / Hors parking | 38.92 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 23553-00962 - 4502 |
162 546 € TVA REDUITE / Hors parking | 38.65 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : 23553-00963 - 4505 |
162 766 € TVA REDUITE / Hors parking | 38.65 m2 | Étage : 6 | : E | Réf : 23553-00954 - 4605 |
217 845 € TVA REDUITE / Hors parking | 59.69 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 23553-00973 - 4101 |
219 604 € TVA REDUITE / Hors parking | 59.69 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 23553-00969 - 4201 |
221 362 € TVA REDUITE / Hors parking | 59.69 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 23553-00972 - 4301 |
223 120 € TVA REDUITE / Hors parking | 59.69 m2 | Étage : 5 | : SE | Réf : 23553-00970 - 4501 |
225 067 € TVA REDUITE / Hors parking | 60.2 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 23553-00431 - 1304 |
230 342 € TVA REDUITE / Hors parking | 57.49 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 23553-00303 - 2505 |
232 100 € TVA REDUITE / Hors parking | 60.2 m2 | Étage : 5 | : NO | Réf : 23553-00438 - 1502 |
237 375 € TVA REDUITE / Hors parking | 61.75 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 23553-00430 - 1303 |
254 079 € TVA REDUITE / Hors parking | 65.84 m2 | Étage : 6 | : NE | Réf : 23553-00445 - 1604 |
275 179 € TVA REDUITE / Hors parking | 72.11 m2 | Étage : 5 | : SE | Réf : 23553-00437 - 1501 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : Maison
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2024
Dispo : 3 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 2 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Voir nos 8 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à Tours