Voir le site : www.quartus-residentiel.fr
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
23 400 € | 35 100 € | 40 950 € |
(Simulation pour un prix de 195 000 €) |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
16 740 € | 25 110 € | 29 295 € |
(Simulation pour un prix de 139 500 €) |
139 500 € TTC | Réf : 1602767629 |
222 000 € TTC | Réf : 1197570318 |
239 000 € TTC | Réf : 362839760 |
240 000 € TTC | Réf : 847794631 |
241 000 € TTC | Réf : 1064721414 |
245 000 € TTC | Réf : 1545670969 |
247 500 € TTC | Réf : 1632570715 |
250 000 € TTC | Réf : 1243165287 |
254 000 € TTC | Réf : 1486123307 |
256 000 € TTC | Réf : 1477187701 |
256 000 € TTC | Réf : 639779217 |
257 000 € TTC | Réf : 1369723703 |
259 000 € TTC | Réf : 481626567 |
259 500 € TTC | Réf : 147479040 |
259 500 € TTC | Réf : 462780050 |
262 000 € TTC | Réf : 418196678 |
266 000 € TTC | Réf : 519122958 |
267 000 € TTC | Réf : 943740129 |
270 000 € TTC | Réf : 426986750 |
274 000 € TTC | Réf : 1255620161 |
280 000 € TTC | Réf : 1634631033 |
282 000 € TTC | Réf : 1415344459 |
283 000 € TTC | Réf : 965033480 |
285 000 € TTC | Réf : 1010958698 |
287 000 € TTC | Réf : 628692905 |
289 000 € TTC | Réf : 920344176 |
292 000 € TTC | Réf : 1523866660 |
299 000 € TTC | Réf : 929051668 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
23 400 € | 35 100 € | 40 950 € |
(Simulation pour un prix de 195 000 €) |
195 000 € TTC | Réf : 195573334 |
255 000 € TTC / Parking compris | Réf : 835002301 |
273 500 € TTC / Parking compris | Réf : 1275163425 |
274 000 € TTC / Parking compris | Réf : 1252986196 |
276 500 € TTC / Parking compris | Réf : 333273509 |
278 500 € TTC / Parking compris | Réf : 340935831 |
283 000 € TTC / Parking compris | Réf : 519253799 |
283 500 € TTC / Parking compris | Réf : 649468744 |
285 000 € TTC / Parking compris | Réf : 1386821741 |
285 500 € TTC / Parking compris | Réf : 800851790 |
285 500 € TTC / Parking compris | Réf : 1320681961 |
289 500 € TTC / Parking compris | Réf : 512188029 |
290 500 € TTC / Parking compris | Réf : 585251166 |
292 000 € TTC / Parking compris | Réf : 215182471 |
293 000 € TTC / Parking compris | Réf : 1707942722 |
298 000 € TTC / Parking compris | Réf : 2075665591 |
298 500 € TTC / Parking compris | Réf : 1232365108 |
302 000 € TTC / Parking compris | Réf : 1260617642 |
303 000 € TTC / Parking compris | Réf : 631006636 |
332 500 € TTC / Parking compris | Réf : 780615825 |
347 500 € TTC / Parking compris | Réf : 1419788577 |
361 500 € TTC / Parking compris | Réf : 1899316615 |
367 500 € TTC / Parking compris | Réf : 1585326953 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
34 560 € | 51 840 € | 60 480 € |
(Simulation pour un prix de 288 000 €) |
288 000 € TTC / Parking compris | Réf : 597713309 |
302 500 € TTC / Parking compris | Réf : 538448188 |
314 500 € TTC / Parking compris | Réf : 1496715315 |
319 500 € TTC / Parking compris | Réf : 1059738108 |
322 500 € TTC / Parking compris | Réf : 594560624 |
323 500 € TTC / Parking compris | Réf : 1872911861 |
324 500 € TTC / Parking compris | Réf : 608509159 |
328 500 € TTC / Parking compris | Réf : 1144210038 |
342 500 € TTC / Parking compris | Réf : 930561086 |
381 500 € TTC / Parking compris | Réf : 81993938 |
394 500 € TTC / Parking compris | Réf : 1452424384 |
452 500 € TTC / Parking compris | Réf : 824652375 |
582 500 € TTC / Parking compris | Réf : 2119333863 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 525 000 €) |
525 000 € TTC / Parking compris | Réf : 2011986968 |
530 000 € TTC / Parking compris | Réf : 314522212 |
567 000 € TTC / Parking compris | Réf : 1583509934 |
580 000 € TTC / Parking compris | Réf : 1081824155 |
600 000 € TTC / Parking compris | Réf : 1630996155 |
600 000 € TTC / Parking compris | Réf : 1265507618 |
615 000 € TTC / Parking compris | Réf : 165745247 |
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2023
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2023
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2023
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Voir nos 7 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à Vénissieux