Voir le site : https://www.novanea.fr
264 000 € | 41.92 m2 | : sud | Réf : 06600_265_104 |
264 000 € | 41.64 m2 | : sud | Réf : 06600_265_105 |
272 000 € | 43.59 m2 | : sud | Réf : 06600_265_103 |
275 000 € | 41.92 m2 | : sud | Réf : 06600_265_204 |
275 000 € | 41.64 m2 | : sud | Réf : 06600_265_205 |
282 000 € | 43.59 m2 | : sud | Réf : 06600_265_203 |
284 000 € | 45.02 m2 | : sud | Réf : 06600_265_005 |
286 000 € | 45.36 m2 | : sud | Réf : 06600_265_004 |
295 000 € | 46.93 m2 | : sud | Réf : 06600_265_003 |
395 000 € | 66 m2 | : sud | Réf : 06600_265_107 |
425 000 € | 66.09 m2 | : sud | Réf : 06600_265_207 |
429 000 € | 70.02 m2 | : sud | Réf : 06600_265_007 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Livraison : 4ème trimestre 2027
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 1, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 1, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Voir nos 8 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à Antibes