Voir le site : www.capifrance.fr
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
26 400 € | 39 600 € | 46 200 € |
(Simulation pour un prix de 220 000 €) |
220 000 € | 45 m2 | : est | Réf : 26400_03B01 |
247 000 € | 45 m2 | Étage : 5 | : est | Réf : 26400_03B52 |
250 000 € | 46 m2 | Étage : 4 | : sud | Réf : 26400_01A42 |
252 000 € | 45 m2 | Étage : 6 | : est | Réf : 26400_03B62 |
255 000 € | 46 m2 | Étage : 5 | : sud | Réf : 26400_01A52 |
260 000 € | 46 m2 | Étage : 6 | : sud | Réf : 26400_01A62 |
261 000 € | 45 m2 | Étage : 7 | : est | Réf : 26400_03B72 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 302 000 €) |
302 000 € | 70 m2 | Étage : 1 | : est | Réf : 26400_03B11 |
318 000 € | 67 m2 | : ouest | Réf : 26400_01A02 |
321 000 € | 70 m2 | Étage : 5 | : est | Réf : 26400_03B51 |
324 000 € | 70 m2 | Étage : 6 | : est | Réf : 26400_03B61 |
328 000 € | 67 m2 | Étage : 2 | : sud | Réf : 26400_01A22 |
329 000 € | 70 m2 | Étage : 7 | : est | Réf : 26400_03B71 |
333 000 € | 67 m2 | Étage : 3 | : sud | Réf : 26400_01A32 |
333 000 € | 67 m2 | Étage : 4 | : sud | Réf : 26400_01A41 |
333 000 € | 70 m2 | Étage : 1 | : ouest | Réf : 26400_01A16 |
338 000 € | 67 m2 | Étage : 2 | : ouest | Réf : 26400_01A25 |
342 000 € | 70 m2 | Étage : 2 | : ouest | Réf : 26400_01A26 |
342 000 € | 67 m2 | Étage : 5 | : sud | Réf : 26400_01A51 |
347 000 € | 67 m2 | Étage : 6 | : sud | Réf : 26400_01A61 |
347 000 € | 70 m2 | Étage : 3 | : ouest | Réf : 26400_01A36 |
351 000 € | 70 m2 | Étage : 4 | : ouest | Réf : 26400_01A45 |
361 000 € | 70 m2 | Étage : 5 | : ouest | Réf : 26400_01A54 |
366 000 € | 67 m2 | Étage : 6 | : ouest | Réf : 26400_01A63 |
371 000 € | 70 m2 | Étage : 6 | : ouest | Réf : 26400_01A64 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 340 000 €) |
340 000 € | 85 m2 | Étage : 1 | : ouest | Réf : 26400_03B13 |
340 000 € | 84 m2 | Étage : 2 | : sud | Réf : 26400_03B25 |
345 000 € | 85 m2 | Étage : 2 | : ouest | Réf : 26400_03B23 |
345 000 € | 84 m2 | Étage : 3 | : sud | Réf : 26400_03B35 |
349 000 € | 84 m2 | Étage : 4 | : sud | Réf : 26400_03B45 |
349 000 € | 85 m2 | Étage : 3 | : ouest | Réf : 26400_03B33 |
353 000 € | 84 m2 | Étage : 1 | : sud | Réf : 26400_01A11 |
354 000 € | 84 m2 | Étage : 5 | : sud | Réf : 26400_03B54 |
354 000 € | 85 m2 | Étage : 4 | : ouest | Réf : 26400_03B43 |
358 000 € | 84 m2 | Étage : 6 | : sud | Réf : 26400_03B64 |
358 000 € | 84 m2 | Étage : 2 | : sud | Réf : 26400_01A21 |
363 000 € | 84 m2 | : ouest | Réf : 26400_01A01 |
363 000 € | 84 m2 | Étage : 3 | : sud | Réf : 26400_01A31 |
373 000 € | 84 m2 | Étage : 1 | : ouest | Réf : 26400_01A14 |
377 000 € | 84 m2 | Étage : 2 | : ouest | Réf : 26400_01A24 |
387 000 € | 84 m2 | Étage : 3 | : ouest | Réf : 26400_01A34 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 392 000 €) |
392 000 € | 98 m2 | Étage : 1 | : ouest | Réf : 26400_01E12 |
396 000 € | 98 m2 | Étage : 2 | : ouest | Réf : 26400_01E22 |
400 000 € | 98 m2 | Étage : 3 | : ouest | Réf : 26400_01E32 |
410 000 € | 98 m2 | Étage : 5 | : ouest | Réf : 26400_01E52 |
420 000 € | 98 m2 | Étage : 6 | : ouest | Réf : 26400_01E62 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 4 pièces
Livraison : immédiate
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2024
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2024
Voir nos 29 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à Bordeaux