Voir le site : www.capifrance.fr
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
15 600 € | 23 400 € | 27 300 € |
(Simulation pour un prix de 130 000 €) |
130 000 € | 26 m2 | Étage : 12 | : nord-est | Réf : 28131_1203 |
133 000 € | 26 m2 | Étage : 13 | : nord-est | Réf : 28131_1303 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
16 296 € | 24 445 € | 28 519 € |
(Simulation pour un prix de 135 804 €) |
135 804 € | 38 m2 | Étage : 2 | : nord-est | Réf : 28131_0202A |
138 906 € | 41 m2 | Étage : 7 | : nord-est | Réf : 28131_0702A |
166 098 € | 48 m2 | Étage : 4 | : ouest | Réf : 28131_0401A |
187 000 € | 41 m2 | Étage : 9 | : nord-est | Réf : 28131_0902 |
187 000 € | 41 m2 | Étage : 10 | : nord-est | Réf : 28131_1002 |
188 000 € | 41 m2 | Étage : 13 | : nord-ouest | Réf : 28131_1302 |
188 000 € | 41 m2 | Étage : 11 | : nord-est | Réf : 28131_1102 |
190 000 € | 41 m2 | Étage : 14 | : nord-ouest | Réf : 28131_1402 |
191 000 € | 41 m2 | Étage : 14 | : nord-est | Réf : 28131_1403 |
192 000 € | 41 m2 | Étage : 15 | : nord-est | Réf : 28131_1502 |
193 000 € | 41 m2 | Étage : 15 | : nord-est | Réf : 28131_1503 |
200 000 € | 41 m2 | Étage : 8 | : sud | Réf : 28131_0805 |
202 000 € | 41 m2 | Étage : 10 | : sud | Réf : 28131_1005 |
244 000 € | 51 m2 | Étage : 16 | : nord-est | Réf : 28131_1602 |
245 000 € | 51 m2 | Étage : 17 | : nord-est | Réf : 28131_1702 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
23 879 € | 35 818 € | 41 788 € |
(Simulation pour un prix de 198 990 €) |
198 990 € | 68 m2 | Étage : 8 | : nord-est | Réf : 28131_0803A |
206 820 € | 61 m2 | Étage : 2 | : sud-ouest | Réf : 28131_0206A |
221 604 € | 67 m2 | Étage : 2 | : sud-est | Réf : 28131_0204A |
222 528 € | 68 m2 | Étage : 7 | : nord-est | Réf : 28131_0703A |
222 990 € | 68 m2 | Étage : 10 | : nord-est | Réf : 28131_1003A |
224 112 € | 68 m2 | Étage : 6 | : nord-est | Réf : 28131_0603A |
249 000 € | 61 m2 | Étage : 7 | : nord-ouest | Réf : 28131_0701 |
259 000 € | 61 m2 | Étage : 8 | : nord-ouest | Réf : 28131_0801 |
264 000 € | 61 m2 | Étage : 6 | : sud-ouest | Réf : 28131_0606 |
268 000 € | 61 m2 | Étage : 7 | : sud-ouest | Réf : 28131_0706 |
269 000 € | 61 m2 | Étage : 10 | : nord-ouest | Réf : 28131_1001 |
274 000 € | 61 m2 | Étage : 8 | : sud-ouest | Réf : 28131_0806 |
277 000 € | 61 m2 | Étage : 9 | : sud-ouest | Réf : 28131_0906 |
278 000 € | 61 m2 | Étage : 10 | : sud-ouest | Réf : 28131_1006 |
278 000 € | 61 m2 | Étage : 9 | : nord-ouest | Réf : 28131_0901 |
292 000 € | 67 m2 | Étage : 7 | : sud-est | Réf : 28131_0704 |
303 000 € | 67 m2 | Étage : 8 | : sud-est | Réf : 28131_0804 |
303 000 € | 68 m2 | Étage : 11 | : nord-est | Réf : 28131_1103 |
310 000 € | 67 m2 | Étage : 9 | : sud-est | Réf : 28131_0904 |
311 000 € | 68 m2 | Étage : 14 | : nord-est | Réf : 28131_1404 |
312 000 € | 67 m2 | Étage : 10 | : sud-est | Réf : 28131_1004 |
314 000 € | 67 m2 | Étage : 12 | : sud-est | Réf : 28131_1205 |
318 000 € | 67 m2 | Étage : 13 | : sud-est | Réf : 28131_1305 |
319 000 € | 68 m2 | Étage : 16 | : nord-est | Réf : 28131_1603 |
320 000 € | 67 m2 | Étage : 14 | : sud-est | Réf : 28131_1405 |
321 000 € | 68 m2 | Étage : 17 | : nord-est | Réf : 28131_1703 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
31 416 € | 47 124 € | 54 978 € |
(Simulation pour un prix de 261 798 €) |
261 798 € | 82 m2 | Étage : 4 | : nord-est | Réf : 28131_0403A |
262 920 € | 82 m2 | Étage : 3 | : nord-est | Réf : 28131_0303A |
262 920 € | 82 m2 | Étage : 2 | : nord-est | Réf : 28131_0203A |
388 000 € | 82 m2 | Étage : 5 | : nord-est | Réf : 28131_0503 |
390 000 € | 82 m2 | Étage : 12 | : nord-est | Réf : 28131_1204 |
392 000 € | 82 m2 | Étage : 13 | : nord-est | Réf : 28131_1304 |
452 000 € | 91 m2 | Étage : 12 | : sud | Réf : 28131_1201 |
455 000 € | 91 m2 | Étage : 13 | : sud | Réf : 28131_1301 |
459 000 € | 91 m2 | Étage : 15 | : sud | Réf : 28131_1501 |
471 000 € | 93 m2 | Étage : 16 | : sud-ouest | Réf : 28131_1601 |
472 000 € | 91 m2 | Étage : 14 | : sud | Réf : 28131_1401 |
474 000 € | 93 m2 | Étage : 17 | : sud-ouest | Réf : 28131_1701 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 518 000 €) |
518 000 € | 104 m2 | Étage : 11 | : sud | Réf : 28131_1104 |
532 000 € | 103 m2 | Étage : 11 | : sud-ouest | Réf : 28131_1101 |
545 000 € | 104 m2 | Étage : 17 | : sud | Réf : 28131_1704 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 2 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 3 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : Studio, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Voir nos 13 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à Brest