Voir le site : www.c-a-n.fr
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
15 480 € | 23 220 € | 27 090 € |
(Simulation pour un prix de 129 000 €) |
129 000 € TTC | 24 m2 | Étage : 11 | : O | Réf : C1102 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
19 939 € | 29 909 € | 34 894 € |
(Simulation pour un prix de 166 160 €) |
166 160 € TVA 5.5 | 38 m2 | Étage : 9 | : O | Réf : B902 | Balcon : 8 m2 |
169 679 € TVA 5.5 | 38 m2 | Étage : 7 | : O | Réf : C702 | Balcon : 8 m2 |
173 195 € TVA 5.5 | 40 m2 | Étage : 11 | : SO | Réf : C1101 | Balcon : 7 m2 |
179 350 € TVA 5.5 | 40 m2 | Étage : 11 | : NO | Réf : C1104 | Balcon : 22 m2 |
180 229 € TVA 5.5 | 49 m2 | Étage : 10 | : O | Réf : C1001 | Balcon : 9 m2 |
181 987 € TVA 5.5 | 38.9 m2 | Étage : 10 | : O | Réf : C1002 | Balcon : 14.02 m2 |
181 987 € TVA 5.5 | 48 m2 | Étage : 10 | : NE | Réf : C1003 | Balcon : 15 m2 |
183 745 € TVA 5.5 | 38 m2 | Étage : 10 | : SE | Réf : C1005 | Balcon : 19 m2 |
189 900 € TVA 5.5 | 50 m2 | Étage : 5 | : SE | Réf : A501 | Balcon : 5 m2 |
198 691 € TVA 5.5 | 49.5 m2 | Étage : 7 | : SE | Réf : C706 | Balcon : 13.67 m2 |
200 450 € TVA 5.5 | 49.37 m2 | Étage : 10 | : O | Réf : A1004 | Balcon : 17.91 m2 |
201 329 € TVA 5.5 | 48.76 m2 | Étage : 7 | : SE | Réf : B704 | Balcon : 31.56 m2 |
202 208 € TVA 5.5 | 49 m2 | Étage : 11 | : O | Réf : A1105 | Balcon : 19 m2 |
206 600 € TVA 5.5 | 48 m2 | Étage : 11 | : SO | Réf : A1103 | Balcon : 15 m2 |
211 000 € TVA 5.5 | 50 m2 | Étage : 9 | : SE | Réf : A901 | Balcon : 13 m2 |
213 637 € TVA 5.5 | 49.5 m2 | Étage : 10 | : SE | Réf : C1006 | Balcon : 26.97 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
26 375 € | 39 562 € | 46 156 € |
(Simulation pour un prix de 219 790 €) |
219 790 € TVA 5.5 | 54 m2 | Étage : 11 | : SE | Réf : C1107 | Balcon : 11 m2 |
228 583 € TVA 5.5 | 60.75 m2 | Étage : 6 | : O | Réf : A604 | Balcon : 15.52 m2 |
250 560 € TVA 5.5 | 63 m2 | Étage : 12 | : O | Réf : A1203 | Balcon : 24 m2 |
260 233 € TVA 5.5 | 68.91 m2 | Étage : 11 | : O | Réf : B1101 | Balcon : 23.56 m2 |
320 895 € TVA 5.5 | 85 m2 | : SE | Réf : C402 | Terrasse : 143 m2 Balcon : 15 m2 |
395 625 € TVA 5.5 | 92 m2 | : S | Réf : A402 | Terrasse : 123 m2 Balcon : 8 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 360 450 €) |
360 450 € TVA 5.5 | 78 m2 | Étage : 11 | : SE | Réf : B1103 | Balcon : 29 m2 |
360 458 € TVA 5.5 | 80.85 m2 | Étage : 10 | : SO | Réf : A1003 | Balcon : 41.82 m2 |
408 810 € TVA 5.5 | 86 m2 | Étage : 10 | : SE | Réf : B1003 | Balcon : 40 m2 |
435 187 € TVA 5.5 | 121.74 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : B401 | Terrasse : 142.37 m2 Balcon : 14.41 m2 |
435 187 € TVA 5.5 | 92 m2 | Étage : 11 | : SE | Réf : A1101 | Balcon : 33 m2 |
448 375 € TVA 5.5 | 115.27 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : A401 | Terrasse : 93.39 m2 Jardin : 78.45 m2 Balcon : 21.24 m2 |
470 350 € TVA 5.5 | 125.23 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : B402 | Terrasse : 97.56 m2 Jardin : 78.79 m2 Balcon : 11.49 m2 |
770 000 € TTC | 148 m2 | Étage : 12 | : S | Réf : A1201 | Terrasse : 80 m2 |
880 000 € TTC | 140 m2 | Étage : 12 | Réf : C1201 | Balcon : 43 m2 Terrasse : 184 m2 |
890 000 € TTC | 143 m2 | Étage : 12 | Réf : C1202 | Balcon : 51 m2 Terrasse : 184 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 474 750 €) |
474 750 € TVA 5.5 | 102.23 m2 | Étage : 8 | : S | Réf : A801 | Balcon : 56.8 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2024
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2024
Dispo : 2, 3, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 3 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Voir nos 7 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à Chambéry