Voir le site : www.cogedim.com
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
24 000 € | 36 000 € | 42 000 € |
(Simulation pour un prix de 200 000 €) |
200 000 € TTC | 40.82 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 23116-00272 - A231 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
20 640 € | 30 960 € | 36 120 € |
(Simulation pour un prix de 172 000 €) |
172 000 € TTC | 38.31 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 23116-00231 - A111 |
187 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 37.26 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 23116-00249 - A128 |
190 000 € TTC | 38.31 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 23116-00233 - A141 |
192 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 37.07 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 23116-00252 - A124 |
195 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 37.45 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 23116-00261 - A323 |
196 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 37.07 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 23116-00259 - A134 |
196 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 39.55 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 23116-00274 - A241 |
197 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 40.04 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 23116-00267 - A246 |
199 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 41.08 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 23116-00254 - A118 |
199 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 37.45 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 23116-00269 - A333 |
200 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 38.19 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 23116-00251 - A126 |
200 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 38.84 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 23116-00250 - A133 |
203 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 38.35 m2 | Étage : 2 | Réf : 23116-00271 - A324 |
204 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 38.19 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 23116-00258 - A136 |
205 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 43.53 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 23116-00273 - A311 |
206 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 41.12 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 23116-00255 - A127 |
207 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 38.35 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 23116-00268 - A334 |
209 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 38.35 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 23116-00276 - A314 |
209 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 46.56 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 23116-00281 - A316 |
210 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 41.08 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 23116-00248 - A137 |
211 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 41.43 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 23116-00275 - A322 |
212 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 43.53 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 23116-00265 - A321 |
213 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 40.83 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 23116-00264 - A332 |
214 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 41.43 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 23116-00262 - A312 |
215 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 46.29 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 23116-00279 - A242 |
216 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 43.53 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 23116-00263 - A331 |
216 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 38.93 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 23116-00270 - A243 |
216 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 46.56 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 23116-00282 - A326 |
217 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 46.09 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 23116-00243 - A116 |
220 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 45.9 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 23116-00277 - A247 |
220 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 46.56 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 23116-00283 - A336 |
224 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 46.09 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 23116-00242 - A125 |
226 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 49.54 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 23116-00284 - A248 |
228 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 46.09 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 23116-00241 - A135 |
243 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 53.89 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 23116-00280 - A249 |
258 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 51.71 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 23116-00278 - A244 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
29 040 € | 43 560 € | 50 820 € |
(Simulation pour un prix de 242 000 €) |
242 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 64.6 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 23116-00295 - A238 |
249 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 63.66 m2 | Étage : -2 | : SE | Réf : 23116-00302 - A328 |
254 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 63.66 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 23116-00301 - A338 |
255 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 59.88 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 23116-00292 - A245 |
259 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 58.98 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 23116-00235 - A142 |
259 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 65.12 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 23116-00291 - A345 |
261 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 55.3 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 23116-00300 - A342 |
265 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 66.07 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 23116-00297 - A344 |
266 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 62.07 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 23116-00287 - A335 |
268 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 61.48 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 23116-00288 - A325 |
269 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 61.47 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 23116-00290 - A315 |
272 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 62.1 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 23116-00303 - A341 |
276 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 63.91 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 23116-00260 - A145 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
35 520 € | 53 280 € | 62 160 € |
(Simulation pour un prix de 296 000 €) |
296 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 78.96 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 23116-00238 - A132 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 3 pièces, Maison
Livraison : 1er trimestre 2024
Dispo : 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 2, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Voir nos 2 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à Chilly-Mazarin