Voir le site : www.capifrance.fr
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 379 000 €) |
379 000 € | 34 m2 | Étage : 3 | : sud-est | Réf : 28354_A33 |
394 000 € | 34 m2 | Étage : 5 | : nord-ouest | Réf : 28354_D53 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 415 000 €) |
415 000 € | 44 m2 | Étage : 1 | : sud-ouest | Réf : 28354_C11 |
427 000 € | 44 m2 | Étage : 2 | : sud-ouest | Réf : 28354_C21 |
437 000 € | 44 m2 | Étage : 3 | : sud-ouest | Réf : 28354_C31 |
437 000 € | 38 m2 | Étage : 4 | : sud-ouest | Réf : 28354_C42 |
449 000 € | 46 m2 | Étage : 2 | : nord-est | Réf : 28354_C23 |
453 000 € | 48 m2 | Étage : 1 | : sud-est | Réf : 28354_C14 |
459 000 € | 46 m2 | Étage : 3 | : nord-est | Réf : 28354_C33 |
468 000 € | 46 m2 | Étage : 4 | : nord-est | Réf : 28354_C43 |
468 000 € | 54 m2 | : nord-est | Réf : 28354_C02 |
530 000 € | 48 m2 | Étage : 4 | : sud-est | Réf : 28354_A44 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 599 000 €) |
599 000 € | 63 m2 | Étage : 1 | : nord-ouest | Réf : 28354_D14 |
605 000 € | 63 m2 | Étage : 1 | : sud-est | Réf : 28354_A12 |
617 000 € | 57 m2 | Étage : 3 | : nord-est | Réf : 28354_C34 |
623 000 € | 64 m2 | Étage : 1 | : nord-est | Réf : 28354_D15 |
628 000 € | 66 m2 | Étage : 1 | : nord-est | Réf : 28354_A11 |
634 000 € | 65 m2 | Étage : 2 | : sud-est | Réf : 28354_A22 |
640 000 € | 65 m2 | Étage : 2 | : nord-ouest | Réf : 28354_D24 |
640 000 € | 66 m2 | Étage : 2 | : nord-est | Réf : 28354_A21 |
641 000 € | 64 m2 | Étage : 2 | : nord-est | Réf : 28354_D25 |
644 000 € | 57 m2 | Étage : 4 | : nord-est | Réf : 28354_C44 |
647 000 € | 65 m2 | Étage : 1 | : sud-est | Réf : 28354_C13 |
650 000 € | 65 m2 | Étage : 3 | : nord-ouest | Réf : 28354_D34 |
661 000 € | 71 m2 | Étage : 1 | : sud-ouest | Réf : 28354_D11 |
663 000 € | 65 m2 | Étage : 3 | : sud-est | Réf : 28354_A32 |
670 000 € | 66 m2 | Étage : 3 | : nord-est | Réf : 28354_A31 |
671 000 € | 71 m2 | Étage : 1 | : sud-ouest | Réf : 28354_A15 |
674 000 € | 65 m2 | Étage : 4 | : sud-est | Réf : 28354_A42 |
681 000 € | 64 m2 | Étage : 4 | : nord-est | Réf : 28354_D45 |
685 000 € | 62 m2 | Étage : 5 | : nord-est | Réf : 28354_C53 |
686 000 € | 66 m2 | Étage : 4 | : nord-est | Réf : 28354_A41 |
686 000 € | 63 m2 | Étage : 5 | : sud-est | Réf : 28354_A52 |
691 000 € | 71 m2 | Étage : 2 | : sud-ouest | Réf : 28354_D21 |
694 000 € | 71 m2 | Étage : 2 | : sud-ouest | Réf : 28354_A25 |
706 000 € | 71 m2 | Étage : 3 | : sud-ouest | Réf : 28354_D31 |
707 000 € | 71 m2 | Étage : 3 | : sud-ouest | Réf : 28354_A35 |
726 000 € | 71 m2 | Étage : 4 | : sud-ouest | Réf : 28354_D41 |
726 000 € | 71 m2 | Étage : 4 | : sud-ouest | Réf : 28354_A45 |
772 000 € | 73 m2 | Étage : 5 | : sud-ouest | Réf : 28354_D51 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 882 000 €) |
882 000 € | 82 m2 | Étage : 2 | : sud-est | Réf : 28354_C25 |
891 000 € | 82 m2 | Étage : 3 | : sud-est | Réf : 28354_C35 |
930 000 € | 82 m2 | Étage : 4 | : sud-est | Réf : 28354_C45 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 1, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Voir nos 2 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à Clichy