Nexity, 1er acteur intégré des métiers de l'immobilier, vous accompagne tout au long de votre projet immobilier en vous proposant une gamme variée de programmes immobiliers neufs (appartements et maisons), de biens anciens (location et vente), de terrains à bâtir et divers services allant de l'aide au financement à la gestion locative.
Nexity vous offre ainsi un immobilier plus utile et plus accessible, conçu autour de vous et de vos besoins.
Les avantages Nexity :
- Des offres dans toute la France
- Des garanties exclusives
- 35 ans d'expérience
Voir le site : www.nexity.fr
147 000 € | 34.47 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 317 | Balcon : 4 m2 |
166 000 € | 34.47 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 327 | Balcon : 4 m2 |
165 000 € | 43.52 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 411 | Balcon : 6 m2 |
174 000 € | 43.55 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 441 | Balcon : 6 m2 |
175 000 € | 43.55 m2 | : E | Réf : 401 | Terrasse : 7 m2 Jardin : 13 m2 |
184 000 € | 42.91 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 415 | Balcon : 6 m2 |
185 000 € | 43.55 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 421 | Balcon : 6 m2 |
187 000 € | 42.91 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 425 | Balcon : 6 m2 |
188 000 € | 43.55 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 431 | Balcon : 6 m2 |
189 000 € | 43.34 m2 | Étage : 1 | Réf : 416 | Balcon : 6 m2 |
190 000 € | 42.22 m2 | : O | Réf : 404 | Jardin : 23 m2 |
190 000 € | 42.91 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 435 | Balcon : 6 m2 |
192 000 € | 43.34 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 426 | Balcon : 6 m2 |
194 000 € | 43.55 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : 451 | Balcon : 6 m2 |
195 000 € | 43.34 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 436 | Balcon : 6 m2 |
209 000 € | 46.77 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : 351 | Balcon : 8 m2 |
209 000 € | 38.89 m2 | Étage : 6 | : O | Réf : 362 | Balcon : 17 m2 |
192 000 € | 60.27 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 314 | Balcon : 8 m2 |
199 000 € | 60.16 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 414 | Balcon : 10 m2 |
201 000 € | 60.17 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 344 | Balcon : 8 m2 |
202 000 € | 60.16 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 434 | Balcon : 8 m2 |
205 000 € | 60.17 m2 | : O | Réf : 303 | Terrasse : 9 m2 Jardin : 30 m2 |
205 000 € | 59.35 m2 | : O | Réf : 403 | Jardin : 22 m2 |
205 000 € | 60.16 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 444 | Balcon : 8 m2 |
208 000 € | 60.16 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 454 | Balcon : 8 m2 |
212 000 € | 58.93 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 413 | Balcon : 34 m2 |
213 000 € | 60.17 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 334 | Balcon : 8 m2 |
216 000 € | 60.16 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 424 | Balcon : 8 m2 |
219 000 € | 60.3 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 132 | Balcon : 17 m2 |
219 000 € | 58.93 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 423 | Balcon : 8 m2 |
222 000 € | 58.93 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 422 | Balcon : 8 m2 |
222 000 € | 58.93 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 433 | Balcon : 8 m2 |
225 000 € | 58.93 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 432 | Balcon : 8 m2 |
225 000 € | 58.93 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 443 | Balcon : 8 m2 |
226 000 € | 58.93 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 412 | Balcon : 16 m2 |
228 000 € | 58.93 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 442 | Balcon : 8 m2 |
228 000 € | 58.93 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 453 | Balcon : 8 m2 |
229 000 € | 58.96 m2 | : SE | Réf : 402 | Jardin : 50 m2 |
230 000 € | 64.32 m2 | : NO | Réf : 304 | Terrasse : 10 m2 Jardin : 28 m2 |
231 000 € | 58.93 m2 | Étage : 5 | : SE | Réf : 452 | Balcon : 8 m2 |
234 000 € | 59.61 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 133 | Balcon : 10 m2 |
236 000 € | 60.17 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 354 | Balcon : 8 m2 |
237 000 € | 59.61 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 143 | Balcon : 16 m2 |
245 000 € | 64.98 m2 | : SE | Réf : 301 | Terrasse : 16 m2 Jardin : 38 m2 |
251 000 € | 65.14 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 322 | Balcon : 18 m2 |
251 000 € | 64.32 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 325 | Balcon : 9 m2 |
251 000 € | 65.14 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 332 | Balcon : 10 m2 |
257 000 € | 64.32 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 345 | Balcon : 9 m2 |
267 000 € | 69.9 m2 | Étage : 6 | : SE | Réf : 461 | Balcon : 33 m2 |
243 000 € | 75.47 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 427 | Balcon : 16 m2 |
246 000 € | 75.48 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 437 | Balcon : 16 m2 |
249 000 € | 75.48 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 446 | Balcon : 16 m2 |
252 000 € | 75.48 m2 | Étage : 5 | : NE | Réf : 456 | Balcon : 16 m2 |
255 000 € | 74.92 m2 | : NE | Réf : 405 | Jardin : 59 m2 |
257 000 € | 75.48 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 417 | Balcon : 11 m2 |
262 000 € | 82.96 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 316 | Balcon : 10 m2 |
268 000 € | 83.04 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 336 | Balcon : 10 m2 |
273 000 € | 83.04 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 346 | Balcon : 15 m2 |
278 000 € | 85.89 m2 | : SO | Réf : 302 | Terrasse : 16 m2 Jardin : 73 m2 |
282 000 € | 86.73 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 445 | Balcon : 14 m2 |
285 000 € | 86.73 m2 | Étage : 5 | : NO | Réf : 455 | Balcon : 14 m2 |
302 000 € | 85.89 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 323 | Balcon : 9 m2 |
305 000 € | 85.89 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 333 | Balcon : 17 m2 |
310 000 € | 83.04 m2 | Étage : 5 | : NE | Réf : 356 | Balcon : 10 m2 |
312 000 € | 85.89 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 343 | Balcon : 9 m2 |
315 000 € | 85.58 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 353 | Balcon : 12 m2 |
338 000 € | 86.19 m2 | Étage : 6 | : O | Réf : 162 | Balcon : 35 m2 |
349 000 € | 84.5 m2 | Étage : 6 | Réf : 261 | Terrasse : 75 m2 |
359 000 € | 90.14 m2 | Étage : 6 | : SO | Réf : 462 | Balcon : 58 m2 |
439 000 € | 102.86 m2 | Étage : 6 | Réf : 463 | Terrasse : 56 m2 |
447 000 € | 102.97 m2 | Étage : 6 | Réf : 363 | Terrasse : 76 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
Dispo : 1 pièce
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 1 pièce
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces, Maison
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces, Maison
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2027
Voir nos 11 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à Dijon