Voir le site : www.icade-immobilier.com
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
32 040 € | 48 060 € | 56 070 € |
(Simulation pour un prix de 267 000 €) |
267 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 58.58 m2 | Étage : 4 | Terrasse : 22.91 m2 |
267 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 63.69 m2 | Étage : 1 | Terrasse : 11.75 m2 |
272 200 € TVA REDUITE / Parking compris | 63.29 m2 | Étage : 3 | Terrasse : 6.52 m2 |
272 200 € TVA REDUITE / Parking compris | 62.12 m2 | Étage : 1 | Terrasse : 32.55 m2 |
277 500 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.98 m2 | Étage : 2 | Terrasse : 32.59 m2 |
278 600 € TVA REDUITE / Parking compris | 56.79 m2 | Étage : 5 | Terrasse : 23.88 m2 |
282 800 € TVA REDUITE / Parking compris | 58.58 m2 | Étage : 5 | Terrasse : 7.54 m2 |
282 800 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.98 m2 | Étage : 3 | Terrasse : 32.59 m2 |
288 100 € TVA REDUITE / Parking compris | 64.64 m2 | Étage : 3 | Terrasse : 13.91 m2 |
289 100 € TVA REDUITE / Parking compris | 66.07 m2 | Étage : 1 | Terrasse : 32.4 m2 |
292 300 € TVA REDUITE / Parking compris | 59.9 m2 | Étage : 5 | Terrasse : 12.93 m2 |
293 300 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.79 m2 | Étage : RDC | Terrasse : 6 m2 Jardin : 19.36 m2 |
302 800 € TVA REDUITE / Parking compris | 62.02 m2 | Étage : 5 | Terrasse : 24.58 m2 |
304 900 € TVA REDUITE / Parking compris | 67.05 m2 | Étage : 1 | Terrasse : 11.45 m2 |
309 200 € TVA REDUITE / Parking compris | 64.64 m2 | Étage : 4 | Terrasse : 13.91 m2 |
309 200 € TVA REDUITE / Parking compris | 68.84 m2 | Étage : 1 | Terrasse : 13.61 m2 |
310 200 € TVA REDUITE / Parking compris | 66.07 m2 | Étage : 2 | Terrasse : 28 m2 |
314 400 € TVA REDUITE / Parking compris | 68.84 m2 | Étage : 2 | Terrasse : 13.61 m2 |
315 500 € TVA REDUITE / Parking compris | 69.82 m2 | Étage : 1 | Terrasse : 8.78 m2 |
315 600 € TVA REDUITE / Parking compris | 67.21 m2 | Étage : 2 | Terrasse : 26.44 m2 |
318 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 71.27 m2 | Étage : 1 | Terrasse : 8.77 m2 |
318 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 68.84 m2 | Étage : 3 | Terrasse : 13.61 m2 |
319 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 69.82 m2 | Étage : 2 | Terrasse : 8.78 m2 |
325 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 68.84 m2 | Étage : 4 | Terrasse : 18.51 m2 |
329 200 € TVA REDUITE / Parking compris | 71.27 m2 | Étage : 2 | Terrasse : 21.59 m2 |
329 200 € TVA REDUITE / Parking compris | 67.21 m2 | Étage : 4 | Terrasse : 33.58 m2 |
334 500 € TVA REDUITE / Parking compris | 71.54 m2 | Étage : 4 | Terrasse : 8.64 m2 |
334 600 € TVA REDUITE / Parking compris | 71.27 m2 | Étage : 3 | Terrasse : 21.59 m2 |
338 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 75.2 m2 | Étage : 4 | Terrasse : 6.24 m2 |
342 900 € TVA REDUITE / Parking compris | 69.57 m2 | Étage : 5 | Terrasse : 81.41 m2 |
344 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 71.27 m2 | Étage : 4 | Terrasse : 29.14 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 375 600 €) |
375 600 € TVA REDUITE / Parking compris | 81.12 m2 | Étage : 4 | Terrasse : 32.23 m2 |
379 800 € TVA REDUITE / Parking compris | 83.18 m2 | Étage : 1 | Terrasse : 37.8 m2 |
379 800 € TVA REDUITE / Parking compris | 86.09 m2 | Étage : 1 | Terrasse : 23.19 m2 |
386 200 € TVA REDUITE / Parking compris | 86.2 m2 | Étage : 1 | Terrasse : 36.88 m2 |
389 300 € TVA REDUITE / Parking compris | 86.2 m2 | Étage : 2 | Terrasse : 43.48 m2 |
389 300 € TVA REDUITE / Parking compris | 86.5 m2 | Étage : 2 | Terrasse : 23.19 m2 |
394 600 € TVA REDUITE / Parking compris | 86.95 m2 | Étage : 3 | Terrasse : 31.24 m2 |
395 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 86.2 m2 | Étage : 3 | Terrasse : 36.88 m2 |
395 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 83.18 m2 | Étage : 3 | Terrasse : 37.8 m2 |
399 900 € TVA REDUITE / Parking compris | 86.5 m2 | Étage : 3 | Terrasse : 23.19 m2 |
406 200 € TVA REDUITE / Parking compris | 86.2 m2 | Étage : 4 | Terrasse : 43.48 m2 |
410 400 € TVA REDUITE / Parking compris | 86.5 m2 | Étage : 4 | Terrasse : 33.99 m2 |
421 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 79.61 m2 | Étage : 5 | Terrasse : 49.61 m2 |
481 100 € TVA REDUITE / Parking compris | 106.18 m2 | Étage : 4 | Terrasse : 22.92 m2 |
LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES
Clamart - 92
2, 3, 4 pièces
Carrières-sous-Poissy - 78
1, 2, 3, 4, 5 pièces, Maison
Thiais - 94
Studio, 3 pièces
Dispo : 3 pièces
Livraison : 1er trimestre 2023
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Dispo : 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2023
Livraison : 2ème trimestre 2023
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2024
Dispo : 3 pièces
Livraison : immédiate
Dispo : 3 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2024
Dispo : 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2024
Voir nos 10 programmes immobiliers neufs d'investissement loi Pinel / Pinel + à Marseille 9ème